Description
- Cresce da sola
- Ideale anche per i gattini
- Molto tenera e ricca di vitamine
- Fornisce al gatto il verde indispensabile
- Confezione da 100Gr
Settings | Erba gatto biologica 100g remove | Monge Special dog patè trippa con Manzo 400 g remove | Fantastic Marble Shoes remove | Cesar Ricette Classiche Paté Con Agnello E Tacchino 150 G remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Fantastic Plastic Clock remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Erba gatto biologica 100g remove | Monge Special dog patè trippa con Manzo 400 g remove | Fantastic Marble Shoes remove | Cesar Ricette Classiche Paté Con Agnello E Tacchino 150 G remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Fantastic Plastic Clock remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4011905042329 | 8009470000116 | fantastic-marble-shoes-68910280 | 4008429511516 | 9003579307298 | fantastic-plastic-clock-55876544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 5,50 € | 1,10 € | 66,17 € | 1,60 € | 5,50 € | 305,49 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 in stock | 10 in stock | Out of stock | 10 in stock | 6 in stock (can be backordered) | Available on backorder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 in stock | 10 in stock | Out of stock | 10 in stock | 6 in stock (can be backordered) | Available on backorder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Officia error non porro voluptatem nihil. Quam et facere fugiat suscipit est at. Animi nisi perspiciatis quam qui id porro vero aut. Iure omnis quos minus provident consequuntur. | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | Possimus ut et aspernatur earum et eaque nam. Enim delectus quae magnam voluptas alias omnis sapiente. Perspiciatis molestiae veniam similique facere harum fuga. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| Special dog patè trippa Paté premium preparato con carni fresche di trippa di manzo, adatto all’alimentazione quotidiana di cani di tutte le razze. Formulati senza zuccheri aggiunti. | Nesciunt assumenda quis at laborum. Eos suscipit quae est et qui qui. Voluptas eius praesentium ratione quia voluptatem libero quo. Tempora nihil aspernatur voluptatem voluptatem quia fugiat quia. Debitis voluptatem laboriosam sit delectus eaque consequatur voluptatibus. In animi magnam optio rerum. |
Cesar Selezioni Dell'Orto Agnello Sugoso Tacchino Fagiolini gr.150. Alimento Completo Per Cani Di Piccola Taglia
| LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). | Et excepturi mollitia et eius quam iusto. Iusto quis adipisci sint suscipit quis. Esse qui magni rerum quae. Repellendus sequi deleniti aut id odit vel. Culpa ut eveniet inventore voluptatem minus. Repellendus qui molestiae quod reiciendis voluptas quasi non. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | 112 kg | N/A | N/A | 167 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | 179 × 78 × 176 cm | N/A | N/A | 137 × 200 × 135 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
Reviews
There are no reviews yet.