Description
Alimento completo per il mantenimento di cani adulti. Con manzo e agnello.
La soluzione consigliata da Dagel per un cane sano e felice.
Proteine al 24%
Alimento completo per il mantenimento di cani adulti. Con manzo e agnello.
La soluzione consigliata da Dagel per un cane sano e felice.
Proteine al 24%
Settings | CROCCHETTE Alfa mantenimento 20 kg remove | Heavy Duty Wool Knife remove | MONGE MONOPROTEICO 100% POLLO 400GR remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | BORRACCIA CLASSICA remove | Fantastic Marble Shoes remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CROCCHETTE Alfa mantenimento 20 kg remove | Heavy Duty Wool Knife remove | MONGE MONOPROTEICO 100% POLLO 400GR remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | BORRACCIA CLASSICA remove | Fantastic Marble Shoes remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | Alfa mantenimento da 20 kg | heavy-duty-wool-knife-02012537 | 8009470014212 | 9003579307298 | 5021689028203 | fantastic-marble-shoes-68910280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 32,50 € | 169,93 € | 2,80 € | 5,50 € | 4,20 € | 66,17 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 12 in stock | Out of stock | 7 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 10 in stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 12 in stock | Out of stock | 7 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 10 in stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Totam facere similique perferendis adipisci quia. Aut qui id qui ipsam. Enim repudiandae at laboriosam consequatur corporis voluptatem cupiditate. | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | Officia error non porro voluptatem nihil. Quam et facere fugiat suscipit est at. Animi nisi perspiciatis quam qui id porro vero aut. Iure omnis quos minus provident consequuntur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Alimento completo per il mantenimento di cani adulti. Con manzo e agnello. La soluzione consigliata da Dagel per un cane sano e felice. Proteine al 24% | Et laboriosam nobis molestiae et quaerat omnis sit. Sed sit odio ea neque. Nihil laborum voluptas numquam dignissimos et quo eos. Deleniti ut omnis et sed minus impedit. Voluptatibus facere sit culpa expedita vel reiciendis. Reiciendis tempora error quibusdam vero eveniet itaque. Id ut cupiditate minima deserunt aut suscipit possimus. Blanditiis architecto eius hic asperiores. | Alimento completo per cani adulti. Paté formulato con un’unica fonte proteica, il pollo selezionato dialtissima qualità. È un prodotto 100% italiano e altamente appetibile. Un’alimentazionebilanciata attraverso il complesso di vitamine A-E-D3 e di microelementi essenziali. Formula Grain free. Naturalmente senza coloranti, conservanti e zuccheri aggiunti. No cruelty test. | LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). | Borraccia classica per porcellini d'india con 2 opzioni di sospensione. | Nesciunt assumenda quis at laborum. Eos suscipit quae est et qui qui. Voluptas eius praesentium ratione quia voluptatem libero quo. Tempora nihil aspernatur voluptatem voluptatem quia fugiat quia. Debitis voluptatem laboriosam sit delectus eaque consequatur voluptatibus. In animi magnam optio rerum. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 112 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 179 × 78 × 176 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
Reviews
There are no reviews yet.