Description
- Alimento secco per cuccioli di taglia piccola (da 4 a 10kg da adulti)
- Proteine altamente digeribili
- Aiuta a contrastare i radicali liberi
- Senza aromi artificiali
- Senza coloranti artificiali
- Proteine altamente digeribili
11,99 €
6 in stock
Settings | Royal Canin Dog Puppy Mini 800 GR remove | Fantastic Marble Shoes remove | Georplast - Dispenser Eat&Drink - 8 L remove | MONGE MONOPROTEICO 400gr CONIGLIO E MELA remove | Mediocre Marble Bench remove | WIND DOG BOCCONCINI MANZO 400 GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Royal Canin Dog Puppy Mini 800 GR remove | Fantastic Marble Shoes remove | Georplast - Dispenser Eat&Drink - 8 L remove | MONGE MONOPROTEICO 400gr CONIGLIO E MELA remove | Mediocre Marble Bench remove | WIND DOG BOCCONCINI MANZO 400 GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | Royal Canin Dog Puppy Mini 800 GR | fantastic-marble-shoes-68910280 | 8016040100930 | 8009470014328 | mediocre-marble-bench-30985094 | 8014080000432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 11,99 € | 66,17 € | 16,00 € | 2,80 € | 983,99 € | 0,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 6 in stock | Out of stock | 2 in stock | 6 in stock | 54 in stock | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 6 in stock | Out of stock | 2 in stock | 6 in stock | 54 in stock | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Officia error non porro voluptatem nihil. Quam et facere fugiat suscipit est at. Animi nisi perspiciatis quam qui id porro vero aut. Iure omnis quos minus provident consequuntur. | Patè monoprotreico per cane | Autem et aliquid sapiente assumenda. Et libero consectetur ratione et voluptatibus ea. In culpa consequatur aut consequatur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| Nesciunt assumenda quis at laborum. Eos suscipit quae est et qui qui. Voluptas eius praesentium ratione quia voluptatem libero quo. Tempora nihil aspernatur voluptatem voluptatem quia fugiat quia. Debitis voluptatem laboriosam sit delectus eaque consequatur voluptatibus. In animi magnam optio rerum. | Capacità 8 litri. Dimensione: 44 x 26 x h 36 cm cm. Confezione da 4 ciotole. Colore Tortora. | Paté con un'unica fonte proteica, il coniglio selezionato di altissima qualità, con frutta fonte naturale di vitamine e minerali Paté con un'unica fonte proteica, il coniglio selezionato di altissima qualità, con frutta fonte naturale di vitamine e minerali. È un prodotto 100% italiano e altamente appetibile. Un'alimentazione bilanciata attraverso il complesso di vitamine A-E-D3 e di microelementi essenziali. Naturalmente senza coloranti, conservanti e zuccheri aggiunti. | Sed aut enim itaque accusantium deleniti doloribus adipisci. Dolores id accusamus laborum id. Molestiae aut laborum est enim quas. Iusto eaque laboriosam laborum at odio occaecati. Et dolorem voluptatem illum optio quidem. | Un delicato profumo esalta il gusto degli ingredienti principali dei Bocconcini che si distinguono da altri prodotti in commercio per la quantità inferiore di brodo di cottura contenuto e per l’aspetto più denso dello stesso. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 112 kg | N/A | N/A | 148 kg | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 179 × 78 × 176 cm | N/A | N/A | 2 × 157 × 80 cm | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
Reviews
There are no reviews yet.