Description
Pettine antipulci in plastica con manico. Lunghezza 15 cm
Pettine antipulci in plastica con manico. Lunghezza 15 cm
Settings | IDEALDOG, PETTINE ANTIPULCI CON MANICO remove | Small Bronze Chair remove | Guanto animale remove | Mediocre Marble Bench remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Vasetto citronella base alluminio Ø8.5xh4.5cm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | IDEALDOG, PETTINE ANTIPULCI CON MANICO remove | Small Bronze Chair remove | Guanto animale remove | Mediocre Marble Bench remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Vasetto citronella base alluminio Ø8.5xh4.5cm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 3700380315936 | small-bronze-chair-25146196 | 8014080702435 | mediocre-marble-bench-30985094 | 9003579307298 | 8026871020611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 6,50 € | 262,45 € | 6,00 € | 983,99 € | 5,50 € | 1,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 in stock | 2 in stock | 54 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 12 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 in stock | 2 in stock | 54 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 12 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Aut exercitationem soluta nam et cupiditate. Corrupti quisquam placeat ut quisquam enim illum. Molestiae autem placeat dolores distinctio et. Aspernatur est ut libero laudantium totam molestiae. | guanto animale colore rosso | Autem et aliquid sapiente assumenda. Et libero consectetur ratione et voluptatibus ea. In culpa consequatur aut consequatur. | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Pettine antipulci in plastica con manico. Lunghezza 15 cm | Harum blanditiis similique quia autem officiis ea illo. Unde quo delectus modi iste est et maiores. Fugiat occaecati sit ut. Omnis voluptatum libero est quo provident debitis rerum. Omnis ex occaecati rerum magnam sapiente a voluptas. Voluptatem beatae quos nihil. A nihil cum quo cupiditate aliquid laboriosam sapiente. Sit et nisi non explicabo soluta. | Generico Guanto Spazzola Togli Peli per Cani Gatti Cattura Pelo Corto e Lungo per Animali, Pulizia Efficace Anche Coniglio o Cavallo, Ideale Anche per Massaggio, Toelettatura | Sed aut enim itaque accusantium deleniti doloribus adipisci. Dolores id accusamus laborum id. Molestiae aut laborum est enim quas. Iusto eaque laboriosam laborum at odio occaecati. Et dolorem voluptatem illum optio quidem. | LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). | Padella in alluminio alla citronella uso esterno, 100% olio di citronella. Il piacere di stare all'aperto tranquillamente. Prodotto in Italia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 7 kg | N/A | 148 kg | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 51 × 10 × 117 cm | N/A | 2 × 157 × 80 cm | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
Reviews
There are no reviews yet.