Description
Inodorina Refresh Bio sono salviette profumate in tessuto 100% cotone biodegradabile, umidificate con un agente idratante, emolliente e protettivo, che rispettando il pH naturale, deodorano e lucidano il manto di cuccioli, cani e gatti.
4,00 €
5 in stock
Inodorina Refresh Bio sono salviette profumate in tessuto 100% cotone biodegradabile, umidificate con un agente idratante, emolliente e protettivo, che rispettando il pH naturale, deodorano e lucidano il manto di cuccioli, cani e gatti.
Settings | INODORINA REFRESH BIO LAVANDA E CAMOMILLA CANI E GATTI 30 SALVIETTE remove | Shampoo antiparassitario per cani e gatti Zanco 200ML remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Guanto animale remove | Mediocre Marble Bench remove | Inodorina Salviette Refresh Acqua Di Rose 40 Pz remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | INODORINA REFRESH BIO LAVANDA E CAMOMILLA CANI E GATTI 30 SALVIETTE remove | Shampoo antiparassitario per cani e gatti Zanco 200ML remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Guanto animale remove | Mediocre Marble Bench remove | Inodorina Salviette Refresh Acqua Di Rose 40 Pz remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8031398125879 | 8025767401282 | 9003579307298 | 8014080702435 | mediocre-marble-bench-30985094 | 8031398000886 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 4,00 € | 19,00 € | 5,50 € | 6,00 € | 983,99 € | 4,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 5 in stock | 1 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 2 in stock | 54 in stock | 5 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 5 in stock | 1 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 2 in stock | 54 in stock | 5 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | guanto animale colore rosso | Autem et aliquid sapiente assumenda. Et libero consectetur ratione et voluptatibus ea. In culpa consequatur aut consequatur. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Inodorina Refresh Bio sono salviette profumate in tessuto 100% cotone biodegradabile, umidificate con un agente idratante, emolliente e protettivo, che rispettando il pH naturale, deodorano e lucidano il manto di cuccioli, cani e gatti. | Shampoo antiparassitario Zanco, per cani e gatti. Ad uso veterinario per il trattamento locale delle parassitosi di cani e gatti, malattie infettive provocate da pulci, zecche e pidocchi. | LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). | Generico Guanto Spazzola Togli Peli per Cani Gatti Cattura Pelo Corto e Lungo per Animali, Pulizia Efficace Anche Coniglio o Cavallo, Ideale Anche per Massaggio, Toelettatura | Sed aut enim itaque accusantium deleniti doloribus adipisci. Dolores id accusamus laborum id. Molestiae aut laborum est enim quas. Iusto eaque laboriosam laborum at odio occaecati. Et dolorem voluptatem illum optio quidem. |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | 148 kg | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 × 157 × 80 cm | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Reviews
There are no reviews yet.