Quick Comparison
Settings | Spazzola per cane remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Practical Bronze Bench remove | ZIG ZAG INSETTICIDA VESPAIO POWER NIDI DI VESPE E CALABRONI 500 ML remove | Zanco Shampoo Secco Antiparassitario Cani 150ml remove | Erba gatto biologica 100g remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Spazzola per cane remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Practical Bronze Bench remove | ZIG ZAG INSETTICIDA VESPAIO POWER NIDI DI VESPE E CALABRONI 500 ML remove | Zanco Shampoo Secco Antiparassitario Cani 150ml remove | Erba gatto biologica 100g remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4015110015413 | 9003579307298 | practical-bronze-bench-46167651 | 8004235006426 | 103237032 | 4011905042329 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 17,00 € | 5,50 € | 251,00 € | 9,00 € | 17,00 € | 5,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 10 in stock | 3 in stock | 2 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 10 in stock | 3 in stock | 2 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | Consequatur eos perferendis iure nam placeat quam. Necessitatibus necessitatibus labore sunt voluptatibus dolor. Quia non perspiciatis corrupti. Repudiandae quibusdam laudantium molestiae quo et. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Spazzola depilatoria Moser, manico in gel, per cani di grossa taglia | LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). | Neque fugit omnis quia temporibus eaque quia. Saepe ut itaque ea accusamus voluptas beatae. Sit assumenda quaerat exercitationem minus doloremque quo nostrum. | Insetticida Spray ad alta efficacia e ad azione immediata e residuale. Power, perchè ha un GETTO POTENTE E LUNGO FINO A 6 M. grazie alla sua speciale VALVOLA "JET". Un vero e proprio distruttore di nidi (di vespe e calabroni) di dimensioni importanti, che si trovano anche a notevole distanza. Uccide anche gli insetti che ritornano al nido dopo il trattamento, sopprime larve, uova e pupe, portando ad esaurimento totale il nido trattato. Tempo di svuotamente circa 1 minuto. UTILIZZATO ANCHE DAI VIGILI DEL FUOCO! | Shampoo antiparassitario per la pulizia a secco del cane. Il prodotto e' destinato al trattamento locale delle parassitosi sostenute da pulci (Ctenocephalides canis), zecche (lxodes ricinus, Riphicephalus sangu ineus ecc.) e pidocchi dei cani. |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | 33 kg | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | 24 × 106 × 152 cm | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Reviews
There are no reviews yet.