Description
Spazzolino doppio per cani
migliora l’igiene dentale
spazzolino largo per i denti frontali
spazzolino piccolo per i molari
colori assortiti
Spazzolino doppio per cani
migliora l’igiene dentale
spazzolino largo per i denti frontali
spazzolino piccolo per i molari
colori assortiti
| Settings | Spazzolino Doppio per Cani Set da 4 pz remove | Pappylait Gatto Alimento Completo D'Allattamento 150 gr remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Mediocre Marble Bench remove | Monge Cane Fresh Lattina Adulto Maiale 400 Gr remove | Monge Dog Fresh Pate pollo remove | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Spazzolino Doppio per Cani Set da 4 pz remove | Pappylait Gatto Alimento Completo D'Allattamento 150 gr remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Mediocre Marble Bench remove | Monge Cane Fresh Lattina Adulto Maiale 400 Gr remove | Monge Dog Fresh Pate pollo remove | ||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 4011905025582 | 8025767001161 | 9003579307298 | mediocre-marble-bench-30985094 | 8009470014465 | 8009470014472 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 5,50 € | 26,00 € | 5,50 € | 983,99 € | 1,80 € | 1,70 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 in stock | 1 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 54 in stock | 5 in stock | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 in stock | 1 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 54 in stock | 5 in stock | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | Autem et aliquid sapiente assumenda. Et libero consectetur ratione et voluptatibus ea. In culpa consequatur aut consequatur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Spazzolino doppio per cani migliora l'igiene dentale spazzolino largo per i denti frontali spazzolino piccolo per i molari colori assortiti | Pappylait Gatto è un prodotto veterinario che può essere utilizzato nell'alimentazione dei gattini fino allo svezzamento o per le gatte in gravidanza. | LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). | Sed aut enim itaque accusantium deleniti doloribus adipisci. Dolores id accusamus laborum id. Molestiae aut laborum est enim quas. Iusto eaque laboriosam laborum at odio occaecati. Et dolorem voluptatem illum optio quidem. | Alimento completo per cani adulti di tutte le taglie. Prodotto made in Italy, bocconi cotti al forno e patè cotto a vapore | Alimento completo e bilanciato per cani adulti. L’aggiunta di carne fresca di pollo garantisce l’alta digeribilità oltre all’alto valore biologico della ricetta. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | 148 kg | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | 2 × 157 × 80 cm | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
Reviews
There are no reviews yet.