Description
MIGLIOR GATTO PROFESSIONAL PATE’ CON MANZO E ORTAGGI DA 400GR
MIGLIOR GATTO PROFESSIONAL PATE’ CON MANZO E ORTAGGI DA 400GR
Settings | 400g patè di manzo/verdure PER GATTI remove | Georplast - Dispenser Eat&Drink - 8 L remove | MONGE MONOPROTEICO 400gr CONIGLIO E MELA remove | Mediocre Marble Bench remove | MONGE CANE MONOPROTEICO SOLO MAIALE DA 150 GR IN VASCHETTA remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 400g patè di manzo/verdure PER GATTI remove | Georplast - Dispenser Eat&Drink - 8 L remove | MONGE MONOPROTEICO 400gr CONIGLIO E MELA remove | Mediocre Marble Bench remove | MONGE CANE MONOPROTEICO SOLO MAIALE DA 150 GR IN VASCHETTA remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8007520012614 | 8016040100930 | 8009470014328 | mediocre-marble-bench-30985094 | 8009470014410 | 9003579307298 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,05 € | 16,00 € | 2,80 € | 983,99 € | 1,90 € | 5,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 24 in stock | 2 in stock | 6 in stock | 54 in stock | 10 in stock | 6 in stock (can be backordered) | ||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 24 in stock | 2 in stock | 6 in stock | 54 in stock | 10 in stock | 6 in stock (can be backordered) | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Patè monoprotreico per cane | Autem et aliquid sapiente assumenda. Et libero consectetur ratione et voluptatibus ea. In culpa consequatur aut consequatur. | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Content | MIGLIOR GATTO PROFESSIONAL PATE’ CON MANZO E ORTAGGI DA 400GR | Capacità 8 litri. Dimensione: 44 x 26 x h 36 cm cm. Confezione da 4 ciotole. Colore Tortora. | Paté con un'unica fonte proteica, il coniglio selezionato di altissima qualità, con frutta fonte naturale di vitamine e minerali Paté con un'unica fonte proteica, il coniglio selezionato di altissima qualità, con frutta fonte naturale di vitamine e minerali. È un prodotto 100% italiano e altamente appetibile. Un'alimentazione bilanciata attraverso il complesso di vitamine A-E-D3 e di microelementi essenziali. Naturalmente senza coloranti, conservanti e zuccheri aggiunti. | Sed aut enim itaque accusantium deleniti doloribus adipisci. Dolores id accusamus laborum id. Molestiae aut laborum est enim quas. Iusto eaque laboriosam laborum at odio occaecati. Et dolorem voluptatem illum optio quidem. | Paté con un’unica fonte proteica, il maiale selezionato di altissima qualità. È un prodotto Made in Italy e altamente appetibile. Un’alimentazione bilanciata attraverso il complesso di vitamine A-E-D3 e di microelementi essenziali. Naturalmente senza coloranti, conservanti e zuccheri aggiunti. | LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | 148 kg | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | 2 × 157 × 80 cm | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Reviews
There are no reviews yet.