Description
Morando Professional Cat bocconcini con pollo e tacchino, 405g
Morando Professional Cat bocconcini con pollo e tacchino, 405g
Settings | 400g patè di pollo/tacchino PER GATTI remove | WIND DOG BOCCONCINI POLLO TACCHINO 400 GR remove | WIND DOG BOCCONCINI MANZO 400 GR remove | Candioli Pappylait Cane Alimento Completo D'Allattamento 250 g remove | Fantastic Plastic Clock remove | Fantastic Marble Shoes remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 400g patè di pollo/tacchino PER GATTI remove | WIND DOG BOCCONCINI POLLO TACCHINO 400 GR remove | WIND DOG BOCCONCINI MANZO 400 GR remove | Candioli Pappylait Cane Alimento Completo D'Allattamento 250 g remove | Fantastic Plastic Clock remove | Fantastic Marble Shoes remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8007520012652 | 8014080000449 | 8014080000432 | 8025767001178 | fantastic-plastic-clock-55876544 | fantastic-marble-shoes-68910280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,05 € | 0,90 € | 0,90 € | 22,00 € | 305,49 € | 66,17 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 24 in stock | 15 in stock | 10 in stock | 1 in stock | Available on backorder | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 24 in stock | 15 in stock | 10 in stock | 1 in stock | Available on backorder | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Possimus ut et aspernatur earum et eaque nam. Enim delectus quae magnam voluptas alias omnis sapiente. Perspiciatis molestiae veniam similique facere harum fuga. | Officia error non porro voluptatem nihil. Quam et facere fugiat suscipit est at. Animi nisi perspiciatis quam qui id porro vero aut. Iure omnis quos minus provident consequuntur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Morando Professional Cat bocconcini con pollo e tacchino, 405g | Un delicato profumo esalta il gusto degli ingredienti principali dei Bocconcini che si distinguono da altri prodotti in commercio per la quantità inferiore di brodo di cottura contenuto e per l’aspetto più denso dello stesso. | Un delicato profumo esalta il gusto degli ingredienti principali dei Bocconcini che si distinguono da altri prodotti in commercio per la quantità inferiore di brodo di cottura contenuto e per l’aspetto più denso dello stesso. | Il latte in polvere Pappylait di Candioli è una miscela completa di nutrienti che si utilizza per i cuccioli di cane di qualsiasi taglia, dall’allattamento fino allo svezzamento. Pappylait può essere aggiunto al cibo del cane in fase di crescita, come supporto alla dieta se la madre non ha latte a sufficienza oppure per la nutrizione di cani orfani e nati da poco. Inoltre Pappylait è adatto come integrazione nelle diete di cagne in allattamento o gravidanza. | Et excepturi mollitia et eius quam iusto. Iusto quis adipisci sint suscipit quis. Esse qui magni rerum quae. Repellendus sequi deleniti aut id odit vel. Culpa ut eveniet inventore voluptatem minus. Repellendus qui molestiae quod reiciendis voluptas quasi non. | Nesciunt assumenda quis at laborum. Eos suscipit quae est et qui qui. Voluptas eius praesentium ratione quia voluptatem libero quo. Tempora nihil aspernatur voluptatem voluptatem quia fugiat quia. Debitis voluptatem laboriosam sit delectus eaque consequatur voluptatibus. In animi magnam optio rerum. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | 167 kg | 112 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | 137 × 200 × 135 cm | 179 × 78 × 176 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
Reviews
There are no reviews yet.