Quick Comparison
Settings | BORRACCIA CLASSICA remove | Monge Cane Fresh Lattina Adulto Maiale 400 Gr remove | Special Dog Patè con Vitello e Ortaggi 400 g remove | Special Dog Patè con pollo e coniglio 400 g remove | Erba gatto biologica 100g remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | BORRACCIA CLASSICA remove | Monge Cane Fresh Lattina Adulto Maiale 400 Gr remove | Special Dog Patè con Vitello e Ortaggi 400 g remove | Special Dog Patè con pollo e coniglio 400 g remove | Erba gatto biologica 100g remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 5021689028203 | 8009470014465 | 8009470001328 | 8009470001335 | 4011905042329 | 9003579307298 |
Rating | ||||||
Price | 4,20 € | 1,80 € | 1,10 € | 1,10 € | 5,50 € | 5,50 € |
Stock | 10 in stock | 5 in stock | 9 in stock | 10 in stock | 2 in stock | 6 in stock (can be backordered) |
Availability | 10 in stock | 5 in stock | 9 in stock | 10 in stock | 2 in stock | 6 in stock (can be backordered) |
Add to cart | ||||||
Description | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | |||||
Content | Borraccia classica per porcellini d'india con 2 opzioni di sospensione. | Alimento completo per cani adulti di tutte le taglie. Prodotto made in Italy, bocconi cotti al forno e patè cotto a vapore | Paté premium preparato con carni fresche, adatto all'alimentazione quotidiana di cani di tutte le razze. | ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI Paté premium preparato con carni fresche di pollo e coniglio, adatto all’alimentazione quotidiana di cani adulti di tutte le razze, senza coloranti, conservanti e zuccheri aggiunti. |
| LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.