Description
CIOTOLA PER ANIMALI 21X4.8 CM – 0.45L
Settings | Ciotole animali remove | Heavy Duty Wool Knife remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Cesar Ricette Classiche Paté Con Agnello E Tacchino 150 G remove | MONGE MONOPROTEICO 400gr CONIGLIO E MELA remove | Monge Dog Patè Monoproteico Tacchino E Agrumi Lattina 400 GR remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Ciotole animali remove | Heavy Duty Wool Knife remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Cesar Ricette Classiche Paté Con Agnello E Tacchino 150 G remove | MONGE MONOPROTEICO 400gr CONIGLIO E MELA remove | Monge Dog Patè Monoproteico Tacchino E Agrumi Lattina 400 GR remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 8032804703544 | heavy-duty-wool-knife-02012537 | 9003579307298 | 4008429511516 | 8009470014328 | 8009470014335 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 4,00 € | 169,93 € | 5,50 € | 1,60 € | 2,80 € | 2,80 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 5 in stock | Out of stock | 6 in stock (can be backordered) | 10 in stock | 6 in stock | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||
Availability | 5 in stock | Out of stock | 6 in stock (can be backordered) | 10 in stock | 6 in stock | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Totam facere similique perferendis adipisci quia. Aut qui id qui ipsam. Enim repudiandae at laboriosam consequatur corporis voluptatem cupiditate. | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | Patè monoprotreico per cane | |||||||||||||||||||||||||||
Content | CIOTOLA PER ANIMALI 21X4.8 CM - 0.45L | Et laboriosam nobis molestiae et quaerat omnis sit. Sed sit odio ea neque. Nihil laborum voluptas numquam dignissimos et quo eos. Deleniti ut omnis et sed minus impedit. Voluptatibus facere sit culpa expedita vel reiciendis. Reiciendis tempora error quibusdam vero eveniet itaque. Id ut cupiditate minima deserunt aut suscipit possimus. Blanditiis architecto eius hic asperiores. | LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). |
Cesar Selezioni Dell'Orto Agnello Sugoso Tacchino Fagiolini gr.150. Alimento Completo Per Cani Di Piccola Taglia
| Paté con un'unica fonte proteica, il coniglio selezionato di altissima qualità, con frutta fonte naturale di vitamine e minerali Paté con un'unica fonte proteica, il coniglio selezionato di altissima qualità, con frutta fonte naturale di vitamine e minerali. È un prodotto 100% italiano e altamente appetibile. Un'alimentazione bilanciata attraverso il complesso di vitamine A-E-D3 e di microelementi essenziali. Naturalmente senza coloranti, conservanti e zuccheri aggiunti. |
| ||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Reviews
There are no reviews yet.