Description
Valori nutrizionali e benefici:
Un’ottima fonte di proteine, fosforo e calcio. Ideale per rimuovere il tartaro e rinforzare le gengive.
Valori nutrizionali e benefici:
Un’ottima fonte di proteine, fosforo e calcio. Ideale per rimuovere il tartaro e rinforzare le gengive.
| Settings | COSCIA DI MAIALE 300gr remove | Joki Plus gatto remove | Heavy Duty Wool Knife remove | Pedigree Biscrok Multi Mix biscotti per cani 500GR remove | Fantastic Marble Shoes remove | Pedigree Pedigree Markies Biscotti Cane 500 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | COSCIA DI MAIALE 300gr remove | Joki Plus gatto remove | Heavy Duty Wool Knife remove | Pedigree Biscrok Multi Mix biscotti per cani 500GR remove | Fantastic Marble Shoes remove | Pedigree Pedigree Markies Biscotti Cane 500 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 8430235680234 | JOKI PLUS GATTO BASTONCINI | heavy-duty-wool-knife-02012537 | PEDEGREE BISCOTTI CLASSICICANE | fantastic-marble-shoes-68910280 | 5010394996587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 4,00 € | 1,80 € | 169,93 € | 4,00 € | 66,17 € | 4,99 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 4 in stock | 15 in stock | Out of stock | 12 in stock | Out of stock | 12 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 4 in stock | 15 in stock | Out of stock | 12 in stock | Out of stock | 12 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Totam facere similique perferendis adipisci quia. Aut qui id qui ipsam. Enim repudiandae at laboriosam consequatur corporis voluptatem cupiditate. | Officia error non porro voluptatem nihil. Quam et facere fugiat suscipit est at. Animi nisi perspiciatis quam qui id porro vero aut. Iure omnis quos minus provident consequuntur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Valori nutrizionali e benefici: Un'ottima fonte di proteine, fosforo e calcio. Ideale per rimuovere il tartaro e rinforzare le gengive. | Giocare non è mai stato così sano e gustoso grazie a Joki Plus! Lo snack in 10 golosissimi gusti che trasforma ogni spuntino un momento di golosa felicità! Deliziosi bastoncini con agnello,pollo, salmone… tutti da scoprire! In più, con l’apporto di vitamine (D3, E) e minerali: ideali per premiare o coccolare il tuo gatto. Disponibile anche Joki Hairballper aiutarlo ad eliminare il pelo ingerito. Ogni momento è quello giusto per Jokare! Gusti assortiti. | Et laboriosam nobis molestiae et quaerat omnis sit. Sed sit odio ea neque. Nihil laborum voluptas numquam dignissimos et quo eos. Deleniti ut omnis et sed minus impedit. Voluptatibus facere sit culpa expedita vel reiciendis. Reiciendis tempora error quibusdam vero eveniet itaque. Id ut cupiditate minima deserunt aut suscipit possimus. Blanditiis architecto eius hic asperiores. | Pedigree Biscrok Multi Mix sono biscotti ricchi di vitamine e minerali, per cani adulti. Alimento complementare per cani adulti. Biscotti deliziosamente croccanti in tre varietà, cotti alla perfezione. Disponibile in confezione da 400g. | Nesciunt assumenda quis at laborum. Eos suscipit quae est et qui qui. Voluptas eius praesentium ratione quia voluptatem libero quo. Tempora nihil aspernatur voluptatem voluptatem quia fugiat quia. Debitis voluptatem laboriosam sit delectus eaque consequatur voluptatibus. In animi magnam optio rerum. | Original. Alimento complementare per cani adulti
Ingredienti
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | 112 kg | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | 179 × 78 × 176 cm | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
Reviews
There are no reviews yet.