Description
Alimento completo per il mantenimento di cani adulti. Con manzo e agnello.
La soluzione consigliata da Dagel per un cane sano e felice.
Proteine al 24%
Alimento completo per il mantenimento di cani adulti. Con manzo e agnello.
La soluzione consigliata da Dagel per un cane sano e felice.
Proteine al 24%
Settings | CROCCHETTE Alfa mantenimento 20 kg remove | Fantastic Marble Shoes remove | WIND DOG BOCCONCINI MANZO 400 GR remove | BORRACCIA CLASSICA remove | Monge Special dog patè trippa con Manzo 400 g remove | Monge Dog Fresh Pate pollo remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CROCCHETTE Alfa mantenimento 20 kg remove | Fantastic Marble Shoes remove | WIND DOG BOCCONCINI MANZO 400 GR remove | BORRACCIA CLASSICA remove | Monge Special dog patè trippa con Manzo 400 g remove | Monge Dog Fresh Pate pollo remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | Alfa mantenimento da 20 kg | fantastic-marble-shoes-68910280 | 8014080000432 | 5021689028203 | 8009470000116 | 8009470014472 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 32,50 € | 66,17 € | 0,90 € | 4,20 € | 1,10 € | 1,70 € | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 12 in stock | Out of stock | 10 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 12 in stock | Out of stock | 10 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Officia error non porro voluptatem nihil. Quam et facere fugiat suscipit est at. Animi nisi perspiciatis quam qui id porro vero aut. Iure omnis quos minus provident consequuntur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Alimento completo per il mantenimento di cani adulti. Con manzo e agnello. La soluzione consigliata da Dagel per un cane sano e felice. Proteine al 24% | Nesciunt assumenda quis at laborum. Eos suscipit quae est et qui qui. Voluptas eius praesentium ratione quia voluptatem libero quo. Tempora nihil aspernatur voluptatem voluptatem quia fugiat quia. Debitis voluptatem laboriosam sit delectus eaque consequatur voluptatibus. In animi magnam optio rerum. | Un delicato profumo esalta il gusto degli ingredienti principali dei Bocconcini che si distinguono da altri prodotti in commercio per la quantità inferiore di brodo di cottura contenuto e per l’aspetto più denso dello stesso. | Borraccia classica per porcellini d'india con 2 opzioni di sospensione. | Special dog patè trippa Paté premium preparato con carni fresche di trippa di manzo, adatto all’alimentazione quotidiana di cani di tutte le razze. Formulati senza zuccheri aggiunti. | Alimento completo e bilanciato per cani adulti. L’aggiunta di carne fresca di pollo garantisce l’alta digeribilità oltre all’alto valore biologico della ricetta. | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 112 kg | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 179 × 78 × 176 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Reviews
There are no reviews yet.