Description
Alimento completo per il mantenimento di cani adulti. Con manzo e agnello.
La soluzione consigliata da Dagel per un cane sano e felice.
Proteine al 24%
Alimento completo per il mantenimento di cani adulti. Con manzo e agnello.
La soluzione consigliata da Dagel per un cane sano e felice.
Proteine al 24%
Settings | CROCCHETTE Alfa mantenimento 20 kg remove | Monge Dog Fresh Pate pollo remove | WIND DOG BOCCONCINI MANZO 400 GR remove | Fantastic Marble Shoes remove | MONGE MONOPROTEICO 400gr CONIGLIO E MELA remove | Heavy Duty Wool Knife remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CROCCHETTE Alfa mantenimento 20 kg remove | Monge Dog Fresh Pate pollo remove | WIND DOG BOCCONCINI MANZO 400 GR remove | Fantastic Marble Shoes remove | MONGE MONOPROTEICO 400gr CONIGLIO E MELA remove | Heavy Duty Wool Knife remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | Alfa mantenimento da 20 kg | 8009470014472 | 8014080000432 | fantastic-marble-shoes-68910280 | 8009470014328 | heavy-duty-wool-knife-02012537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 32,50 € | 1,70 € | 0,90 € | 66,17 € | 2,80 € | 169,93 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 12 in stock | 10 in stock | 10 in stock | Out of stock | 6 in stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 12 in stock | 10 in stock | 10 in stock | Out of stock | 6 in stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Officia error non porro voluptatem nihil. Quam et facere fugiat suscipit est at. Animi nisi perspiciatis quam qui id porro vero aut. Iure omnis quos minus provident consequuntur. | Patè monoprotreico per cane | Totam facere similique perferendis adipisci quia. Aut qui id qui ipsam. Enim repudiandae at laboriosam consequatur corporis voluptatem cupiditate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Alimento completo per il mantenimento di cani adulti. Con manzo e agnello. La soluzione consigliata da Dagel per un cane sano e felice. Proteine al 24% | Alimento completo e bilanciato per cani adulti. L’aggiunta di carne fresca di pollo garantisce l’alta digeribilità oltre all’alto valore biologico della ricetta. | Un delicato profumo esalta il gusto degli ingredienti principali dei Bocconcini che si distinguono da altri prodotti in commercio per la quantità inferiore di brodo di cottura contenuto e per l’aspetto più denso dello stesso. | Nesciunt assumenda quis at laborum. Eos suscipit quae est et qui qui. Voluptas eius praesentium ratione quia voluptatem libero quo. Tempora nihil aspernatur voluptatem voluptatem quia fugiat quia. Debitis voluptatem laboriosam sit delectus eaque consequatur voluptatibus. In animi magnam optio rerum. | Paté con un'unica fonte proteica, il coniglio selezionato di altissima qualità, con frutta fonte naturale di vitamine e minerali Paté con un'unica fonte proteica, il coniglio selezionato di altissima qualità, con frutta fonte naturale di vitamine e minerali. È un prodotto 100% italiano e altamente appetibile. Un'alimentazione bilanciata attraverso il complesso di vitamine A-E-D3 e di microelementi essenziali. Naturalmente senza coloranti, conservanti e zuccheri aggiunti. | Et laboriosam nobis molestiae et quaerat omnis sit. Sed sit odio ea neque. Nihil laborum voluptas numquam dignissimos et quo eos. Deleniti ut omnis et sed minus impedit. Voluptatibus facere sit culpa expedita vel reiciendis. Reiciendis tempora error quibusdam vero eveniet itaque. Id ut cupiditate minima deserunt aut suscipit possimus. Blanditiis architecto eius hic asperiores. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | 112 kg | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | 179 × 78 × 176 cm | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
Reviews
There are no reviews yet.