Description
- COMPOSIZIONE:
- Carni e derivati (32%)
- Cereali
- Oli e grassi
- Estratti di proteine vegetali
- Pesci e sottoprodotti dei pesci (2% di cui 0,5% salmone, 0,5% trota, 0,2% merluzzo carbonaro)
- Sostanze minerali
- Lieviti
2,59 €
10 in stock
Settings | FELIX FELIX Party Mix Snacks Ocean Aromatizzato con Salmone, Merluzzo e Trota 60 g remove | Heavy Duty Wool Knife remove | Mediocre Marble Bench remove | Special Dog Patè con Vitello e Ortaggi 400 g remove | MONGE Patè di Cane Fresco e pezzi con vitello 400g remove | Fantastic Plastic Clock remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | FELIX FELIX Party Mix Snacks Ocean Aromatizzato con Salmone, Merluzzo e Trota 60 g remove | Heavy Duty Wool Knife remove | Mediocre Marble Bench remove | Special Dog Patè con Vitello e Ortaggi 400 g remove | MONGE Patè di Cane Fresco e pezzi con vitello 400g remove | Fantastic Plastic Clock remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 7613033738432 | heavy-duty-wool-knife-02012537 | mediocre-marble-bench-30985094 | 8009470001328 | 8009470014458 | fantastic-plastic-clock-55876544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2,59 € | 169,93 € | 983,99 € | 1,10 € | 1,70 € | 305,49 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 in stock | Out of stock | 54 in stock | 9 in stock | 10 in stock | Available on backorder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 in stock | Out of stock | 54 in stock | 9 in stock | 10 in stock | Available on backorder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Totam facere similique perferendis adipisci quia. Aut qui id qui ipsam. Enim repudiandae at laboriosam consequatur corporis voluptatem cupiditate. | Autem et aliquid sapiente assumenda. Et libero consectetur ratione et voluptatibus ea. In culpa consequatur aut consequatur. | Possimus ut et aspernatur earum et eaque nam. Enim delectus quae magnam voluptas alias omnis sapiente. Perspiciatis molestiae veniam similique facere harum fuga. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| Et laboriosam nobis molestiae et quaerat omnis sit. Sed sit odio ea neque. Nihil laborum voluptas numquam dignissimos et quo eos. Deleniti ut omnis et sed minus impedit. Voluptatibus facere sit culpa expedita vel reiciendis. Reiciendis tempora error quibusdam vero eveniet itaque. Id ut cupiditate minima deserunt aut suscipit possimus. Blanditiis architecto eius hic asperiores. | Sed aut enim itaque accusantium deleniti doloribus adipisci. Dolores id accusamus laborum id. Molestiae aut laborum est enim quas. Iusto eaque laboriosam laborum at odio occaecati. Et dolorem voluptatem illum optio quidem. | Paté premium preparato con carni fresche, adatto all'alimentazione quotidiana di cani di tutte le razze. | Alimento completo e bilanciato per cani adulti. L’aggiunta di carne fresca di vitello garantisce l’alta digeribilità oltre all’alto valore biologico della ricetta | Et excepturi mollitia et eius quam iusto. Iusto quis adipisci sint suscipit quis. Esse qui magni rerum quae. Repellendus sequi deleniti aut id odit vel. Culpa ut eveniet inventore voluptatem minus. Repellendus qui molestiae quod reiciendis voluptas quasi non. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | 148 kg | N/A | N/A | 167 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | 2 × 157 × 80 cm | N/A | N/A | 137 × 200 × 135 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.