Availability: In Stock
Guanto animale
SKU: 8014080702435
6,00 €
guanto animale colore rosso
2 in stock
Quick Comparison
| Settings | Guanto animale remove | Shampoo antiparassitario per cani e gatti Zanco 200ML remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | ZIG ZAG INSETTICIDA VESPAIO POWER NIDI DI VESPE E CALABRONI 500 ML remove | Zanco Uso Topico Spray 1 Bombola 250 Ml remove | Inodorina Salviette Refresh Clorexidina 40 Pz remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Guanto animale remove | Shampoo antiparassitario per cani e gatti Zanco 200ML remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | ZIG ZAG INSETTICIDA VESPAIO POWER NIDI DI VESPE E CALABRONI 500 ML remove | Zanco Uso Topico Spray 1 Bombola 250 Ml remove | Inodorina Salviette Refresh Clorexidina 40 Pz remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 8014080702435 | 8025767401282 | 9003579307298 | 8004235006426 | 8025767401305 | 8031398123097 |
| Rating | ||||||
| Price | 6,00 € | 19,00 € | 5,50 € | 9,00 € | 22,00 € | 4,00 € |
| Stock | 2 in stock | 1 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 10 in stock | 2 in stock | 5 in stock |
| Availability | 2 in stock | 1 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 10 in stock | 2 in stock | 5 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | guanto animale colore rosso | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | ||||
| Content | Generico Guanto Spazzola Togli Peli per Cani Gatti Cattura Pelo Corto e Lungo per Animali, Pulizia Efficace Anche Coniglio o Cavallo, Ideale Anche per Massaggio, Toelettatura | Shampoo antiparassitario Zanco, per cani e gatti. Ad uso veterinario per il trattamento locale delle parassitosi di cani e gatti, malattie infettive provocate da pulci, zecche e pidocchi. | LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). | Insetticida Spray ad alta efficacia e ad azione immediata e residuale. Power, perchè ha un GETTO POTENTE E LUNGO FINO A 6 M. grazie alla sua speciale VALVOLA "JET". Un vero e proprio distruttore di nidi (di vespe e calabroni) di dimensioni importanti, che si trovano anche a notevole distanza. Uccide anche gli insetti che ritornano al nido dopo il trattamento, sopprime larve, uova e pupe, portando ad esaurimento totale il nido trattato. Tempo di svuotamente circa 1 minuto. UTILIZZATO ANCHE DAI VIGILI DEL FUOCO! | Zanco Spray Veterinario Antiparassitario per Cani e Gatti è un trattamento locale ad azione antipulci ed anti-zecche. Lascia il pelo pulito ed asciutto.
|
|
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |









Reviews
There are no reviews yet.