Description
Pettine antipulci in plastica con manico. Lunghezza 15 cm
Pettine antipulci in plastica con manico. Lunghezza 15 cm
Settings | IDEALDOG, PETTINE ANTIPULCI CON MANICO remove | Erba gatto biologica 100g remove | ZIG ZAG INSETTICIDA VESPAIO POWER NIDI DI VESPE E CALABRONI 500 ML remove | Beaphar Colluttorio Alito Fresco 250 Ml remove | MSD Animal Health - Remover Pasta snack per gatti remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | IDEALDOG, PETTINE ANTIPULCI CON MANICO remove | Erba gatto biologica 100g remove | ZIG ZAG INSETTICIDA VESPAIO POWER NIDI DI VESPE E CALABRONI 500 ML remove | Beaphar Colluttorio Alito Fresco 250 Ml remove | MSD Animal Health - Remover Pasta snack per gatti remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 3700380315936 | 4011905042329 | 8004235006426 | 8711231104154 | remover boli di pelo gatto | 9003579307298 |
Rating | ||||||
Price | 6,50 € | 5,50 € | 9,00 € | 8,50 € | 16,00 € | 5,50 € |
Stock | 1 in stock | 2 in stock | 10 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 6 in stock (can be backordered) |
Availability | 1 in stock | 2 in stock | 10 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 6 in stock (can be backordered) |
Add to cart | ||||||
Description | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | |||||
Content | Pettine antipulci in plastica con manico. Lunghezza 15 cm |
| Insetticida Spray ad alta efficacia e ad azione immediata e residuale. Power, perchè ha un GETTO POTENTE E LUNGO FINO A 6 M. grazie alla sua speciale VALVOLA "JET". Un vero e proprio distruttore di nidi (di vespe e calabroni) di dimensioni importanti, che si trovano anche a notevole distanza. Uccide anche gli insetti che ritornano al nido dopo il trattamento, sopprime larve, uova e pupe, portando ad esaurimento totale il nido trattato. Tempo di svuotamente circa 1 minuto. UTILIZZATO ANCHE DAI VIGILI DEL FUOCO! | Beaphar colluttorio Alito Fresco 250 ml viene aggiunto all’acqua da bere del cane per contrastare l’alito cattivo. Le particelle di cibo ed i batteri dannosi possono causare la formazione della placca sui denti, che allo stesso tempo può contribuire allo sviluppo di carie e malattie gengivali causando l’alito cattivo. Il Collutorio Alito Fresco Beaphar contiene enzimi che combattono i batteri dannosi e riducono la formazione della placca. L’utilizzo quotidiano del Collutorio Alito Fresco Beaphar contribuisce a mantenere i denti forti e in salute, rafforzando anche le gengive. | Morbida pasta snack per gatti MSD Animal Health - Remover, per contribuire all'escrezione dei boli di pelo, da mescolare alla pappa, offrire dal tubetto o da spalmare sulle zampine. | LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.