Description
Inodorina Refresh Bio sono salviette profumate in tessuto 100% cotone biodegradabile, umidificate con un agente idratante, emolliente e protettivo, che rispettando il pH naturale, deodorano e lucidano il manto di cuccioli, cani e gatti.
4,00 €
5 in stock
Inodorina Refresh Bio sono salviette profumate in tessuto 100% cotone biodegradabile, umidificate con un agente idratante, emolliente e protettivo, che rispettando il pH naturale, deodorano e lucidano il manto di cuccioli, cani e gatti.
Settings | INODORINA REFRESH BIO LAVANDA E CAMOMILLA CANI E GATTI 30 SALVIETTE remove | Zanco Uso Topico Spray 1 Bombola 250 Ml remove | Small Bronze Chair remove | Baygon House Flies And Mosquitoes Insecticide 400 ml remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Practical Rubber Bottle remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | INODORINA REFRESH BIO LAVANDA E CAMOMILLA CANI E GATTI 30 SALVIETTE remove | Zanco Uso Topico Spray 1 Bombola 250 Ml remove | Small Bronze Chair remove | Baygon House Flies And Mosquitoes Insecticide 400 ml remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Practical Rubber Bottle remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8031398125879 | 8025767401305 | small-bronze-chair-25146196 | 8002030142356 | 9003579307298 | practical-rubber-bottle-42479550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 4,00 € | 22,00 € | 262,45 € | 3,80 € | 5,50 € | 131,01 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 5 in stock | 2 in stock | 10 in stock | 6 in stock (can be backordered) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 5 in stock | 2 in stock | 10 in stock | 6 in stock (can be backordered) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Aut exercitationem soluta nam et cupiditate. Corrupti quisquam placeat ut quisquam enim illum. Molestiae autem placeat dolores distinctio et. Aspernatur est ut libero laudantium totam molestiae. | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | Numquam modi vitae aut sit voluptas ipsa. Omnis consequuntur consequatur blanditiis pariatur qui minima eum. Et fugiat repellat qui. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Inodorina Refresh Bio sono salviette profumate in tessuto 100% cotone biodegradabile, umidificate con un agente idratante, emolliente e protettivo, che rispettando il pH naturale, deodorano e lucidano il manto di cuccioli, cani e gatti. | Zanco Spray Veterinario Antiparassitario per Cani e Gatti è un trattamento locale ad azione antipulci ed anti-zecche. Lascia il pelo pulito ed asciutto.
| Harum blanditiis similique quia autem officiis ea illo. Unde quo delectus modi iste est et maiores. Fugiat occaecati sit ut. Omnis voluptatum libero est quo provident debitis rerum. Omnis ex occaecati rerum magnam sapiente a voluptas. Voluptatem beatae quos nihil. A nihil cum quo cupiditate aliquid laboriosam sapiente. Sit et nisi non explicabo soluta. | Mosche E Zanzare Spray STOP - Presidio Medico - Chirurgico - Insetticida. - COMPOSIZIONE - 100 g di prodotto contengono: Tetrametrina: 0.2 g, Piperonilbutossido: 1 g, Propellenti, solventi ed altri coformulanti ammessi: qb a 100 g. - FORMATO - Spray 400 | LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). | Enim neque dicta ratione provident. Blanditiis iure et sunt et nobis minus et velit. Et qui maxime est ea. Voluptates repellat odio inventore. Accusamus eaque pariatur quam adipisci ullam nesciunt rerum. Dolorem enim amet voluptate voluptatibus fuga. Incidunt mollitia voluptas in odio nihil voluptas. Dolor et ut consequuntur exercitationem. Qui magni vel et quasi numquam. Et eos quos autem dolore quos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | 7 kg | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | 51 × 10 × 117 cm | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
Reviews
There are no reviews yet.