Description
- Salviettine profumate per cani e gatti di tutte le età
- Soffice tessuto
- Ogni salvietta perfettamente imbevuta
- Delicate sulla pelle
- Manto lucido e deterso
- Confezione da 40 da 20x30cm
4,00 €
5 in stock
| Settings | Inodorina Salviette Refresh Acqua Di Rose 40 Pz remove | Practical Bronze Bench remove | Seresto collare cani 38 cm fino a 8 kg remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | ZIG ZAG INSETTICIDA VESPAIO POWER NIDI DI VESPE E CALABRONI 500 ML remove | Mediocre Marble Bench remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Inodorina Salviette Refresh Acqua Di Rose 40 Pz remove | Practical Bronze Bench remove | Seresto collare cani 38 cm fino a 8 kg remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | ZIG ZAG INSETTICIDA VESPAIO POWER NIDI DI VESPE E CALABRONI 500 ML remove | Mediocre Marble Bench remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 8031398000886 | practical-bronze-bench-46167651 | 4007221046462 | 9003579307298 | 8004235006426 | mediocre-marble-bench-30985094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 4,00 € | 251,00 € | 40,00 € | 5,50 € | 9,00 € | 983,99 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 in stock | 1 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 10 in stock | 54 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 5 in stock | 1 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 10 in stock | 54 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Consequatur eos perferendis iure nam placeat quam. Necessitatibus necessitatibus labore sunt voluptatibus dolor. Quia non perspiciatis corrupti. Repudiandae quibusdam laudantium molestiae quo et. | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | Autem et aliquid sapiente assumenda. Et libero consectetur ratione et voluptatibus ea. In culpa consequatur aut consequatur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
| Neque fugit omnis quia temporibus eaque quia. Saepe ut itaque ea accusamus voluptas beatae. Sit assumenda quaerat exercitationem minus doloremque quo nostrum. | Seresto collare cani 38 cm fino a 8 kg, nuovo collare antiparassitario per cani Bayer. Garantisce una prolungata azione di protezione del cane dai principali parassiti quali zecche, pulci e pidocchi per 7/8 mesi consecutivi, grazie alla nuova tecnologia a rilascio graduale delle sostanze repellenti che eliminano le zecche prima che possano pungere. | LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). | Insetticida Spray ad alta efficacia e ad azione immediata e residuale. Power, perchè ha un GETTO POTENTE E LUNGO FINO A 6 M. grazie alla sua speciale VALVOLA "JET". Un vero e proprio distruttore di nidi (di vespe e calabroni) di dimensioni importanti, che si trovano anche a notevole distanza. Uccide anche gli insetti che ritornano al nido dopo il trattamento, sopprime larve, uova e pupe, portando ad esaurimento totale il nido trattato. Tempo di svuotamente circa 1 minuto. UTILIZZATO ANCHE DAI VIGILI DEL FUOCO! | Sed aut enim itaque accusantium deleniti doloribus adipisci. Dolores id accusamus laborum id. Molestiae aut laborum est enim quas. Iusto eaque laboriosam laborum at odio occaecati. Et dolorem voluptatem illum optio quidem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | 33 kg | N/A | N/A | N/A | 148 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | 24 × 106 × 152 cm | N/A | N/A | N/A | 2 × 157 × 80 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
Reviews
There are no reviews yet.