Description
- Salviettine profumate per cani e gatti di tutte le età
- Soffice tessuto
- Ogni salvietta perfettamente imbevuta
- Delicate sulla pelle
- Manto lucido e deterso
- Confezione da 40 da 20x30cm
4,00 €
5 in stock
| Settings | Inodorina Salviette Refresh Clorexidina 40 Pz remove | Small Bronze Chair remove | Zanco Shampoo Secco Antiparassitario Cani 150ml remove | Mediocre Marble Bench remove | ZIG ZAG INSETTICIDA VESPAIO POWER NIDI DI VESPE E CALABRONI 500 ML remove | Baygon House Flies And Mosquitoes Insecticide 400 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Inodorina Salviette Refresh Clorexidina 40 Pz remove | Small Bronze Chair remove | Zanco Shampoo Secco Antiparassitario Cani 150ml remove | Mediocre Marble Bench remove | ZIG ZAG INSETTICIDA VESPAIO POWER NIDI DI VESPE E CALABRONI 500 ML remove | Baygon House Flies And Mosquitoes Insecticide 400 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 8031398123097 | small-bronze-chair-25146196 | 103237032 | mediocre-marble-bench-30985094 | 8004235006426 | 8002030142356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 4,00 € | 262,45 € | 17,00 € | 983,99 € | 9,00 € | 3,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 in stock | 3 in stock | 54 in stock | 10 in stock | 10 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 5 in stock | 3 in stock | 54 in stock | 10 in stock | 10 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Aut exercitationem soluta nam et cupiditate. Corrupti quisquam placeat ut quisquam enim illum. Molestiae autem placeat dolores distinctio et. Aspernatur est ut libero laudantium totam molestiae. | Autem et aliquid sapiente assumenda. Et libero consectetur ratione et voluptatibus ea. In culpa consequatur aut consequatur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
| Harum blanditiis similique quia autem officiis ea illo. Unde quo delectus modi iste est et maiores. Fugiat occaecati sit ut. Omnis voluptatum libero est quo provident debitis rerum. Omnis ex occaecati rerum magnam sapiente a voluptas. Voluptatem beatae quos nihil. A nihil cum quo cupiditate aliquid laboriosam sapiente. Sit et nisi non explicabo soluta. | Shampoo antiparassitario per la pulizia a secco del cane. Il prodotto e' destinato al trattamento locale delle parassitosi sostenute da pulci (Ctenocephalides canis), zecche (lxodes ricinus, Riphicephalus sangu ineus ecc.) e pidocchi dei cani. | Sed aut enim itaque accusantium deleniti doloribus adipisci. Dolores id accusamus laborum id. Molestiae aut laborum est enim quas. Iusto eaque laboriosam laborum at odio occaecati. Et dolorem voluptatem illum optio quidem. | Insetticida Spray ad alta efficacia e ad azione immediata e residuale. Power, perchè ha un GETTO POTENTE E LUNGO FINO A 6 M. grazie alla sua speciale VALVOLA "JET". Un vero e proprio distruttore di nidi (di vespe e calabroni) di dimensioni importanti, che si trovano anche a notevole distanza. Uccide anche gli insetti che ritornano al nido dopo il trattamento, sopprime larve, uova e pupe, portando ad esaurimento totale il nido trattato. Tempo di svuotamente circa 1 minuto. UTILIZZATO ANCHE DAI VIGILI DEL FUOCO! | Mosche E Zanzare Spray STOP - Presidio Medico - Chirurgico - Insetticida. - COMPOSIZIONE - 100 g di prodotto contengono: Tetrametrina: 0.2 g, Piperonilbutossido: 1 g, Propellenti, solventi ed altri coformulanti ammessi: qb a 100 g. - FORMATO - Spray 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | 7 kg | N/A | 148 kg | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | 51 × 10 × 117 cm | N/A | 2 × 157 × 80 cm | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
Reviews
There are no reviews yet.