Description
INSETTICIDA RAID SCARAFAGGI AEROSOL AD AZIONE RAPIDA AD EFFICACIA PRULUNGATA ELIMINA FORMICHE, SCARAFAGGI E LE UOVA IMPEDENDO LA NASCITA DI NUOVE COLONIE
4,80 €
10 in stock
INSETTICIDA RAID SCARAFAGGI AEROSOL AD AZIONE RAPIDA AD EFFICACIA PRULUNGATA ELIMINA FORMICHE, SCARAFAGGI E LE UOVA IMPEDENDO LA NASCITA DI NUOVE COLONIE
Settings | INSETTICIDA RAID SPRAY SCARAFAGGI-FORMICHE ML. 300 remove | Shampoo antiparassitario per cani e gatti Zanco 200ML remove | Practical Bronze Bench remove | Guanto animale remove | Practical Rubber Bottle remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | INSETTICIDA RAID SPRAY SCARAFAGGI-FORMICHE ML. 300 remove | Shampoo antiparassitario per cani e gatti Zanco 200ML remove | Practical Bronze Bench remove | Guanto animale remove | Practical Rubber Bottle remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8002030142875 | 8025767401282 | practical-bronze-bench-46167651 | 8014080702435 | practical-rubber-bottle-42479550 | 9003579307298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 4,80 € | 19,00 € | 251,00 € | 6,00 € | 131,01 € | 5,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 in stock | 1 in stock | 2 in stock | 6 in stock (can be backordered) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 in stock | 1 in stock | 2 in stock | 6 in stock (can be backordered) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Consequatur eos perferendis iure nam placeat quam. Necessitatibus necessitatibus labore sunt voluptatibus dolor. Quia non perspiciatis corrupti. Repudiandae quibusdam laudantium molestiae quo et. | guanto animale colore rosso | Numquam modi vitae aut sit voluptas ipsa. Omnis consequuntur consequatur blanditiis pariatur qui minima eum. Et fugiat repellat qui. | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | INSETTICIDA RAID SCARAFAGGI AEROSOL AD AZIONE RAPIDA AD EFFICACIA PRULUNGATA ELIMINA FORMICHE, SCARAFAGGI E LE UOVA IMPEDENDO LA NASCITA DI NUOVE COLONIE | Shampoo antiparassitario Zanco, per cani e gatti. Ad uso veterinario per il trattamento locale delle parassitosi di cani e gatti, malattie infettive provocate da pulci, zecche e pidocchi. | Neque fugit omnis quia temporibus eaque quia. Saepe ut itaque ea accusamus voluptas beatae. Sit assumenda quaerat exercitationem minus doloremque quo nostrum. | Generico Guanto Spazzola Togli Peli per Cani Gatti Cattura Pelo Corto e Lungo per Animali, Pulizia Efficace Anche Coniglio o Cavallo, Ideale Anche per Massaggio, Toelettatura | Enim neque dicta ratione provident. Blanditiis iure et sunt et nobis minus et velit. Et qui maxime est ea. Voluptates repellat odio inventore. Accusamus eaque pariatur quam adipisci ullam nesciunt rerum. Dolorem enim amet voluptate voluptatibus fuga. Incidunt mollitia voluptas in odio nihil voluptas. Dolor et ut consequuntur exercitationem. Qui magni vel et quasi numquam. Et eos quos autem dolore quos. | LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | 33 kg | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | 24 × 106 × 152 cm | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
Reviews
There are no reviews yet.