Description
- Alimento completo per cani adulti
- Fine e morbido patè
- SOLO 1 fonte di proteine animali
- Formulato con aggiunta di agrumi
- Grain free e ogm free
2,80 €
10 in stock
Settings | Monge Dog Patè Monoproteico Tacchino E Agrumi Lattina 400 GR remove | Fantastic Plastic Clock remove | WIND DOG BOCCONCINI POLLO TACCHINO 400 GR remove | MONGE CANE MONOPROTEICO SOLO MAIALE DA 150 GR IN VASCHETTA remove | Fantastic Marble Shoes remove | Georplast - Dispenser Eat&Drink - 8 L remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Monge Dog Patè Monoproteico Tacchino E Agrumi Lattina 400 GR remove | Fantastic Plastic Clock remove | WIND DOG BOCCONCINI POLLO TACCHINO 400 GR remove | MONGE CANE MONOPROTEICO SOLO MAIALE DA 150 GR IN VASCHETTA remove | Fantastic Marble Shoes remove | Georplast - Dispenser Eat&Drink - 8 L remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8009470014335 | fantastic-plastic-clock-55876544 | 8014080000449 | 8009470014410 | fantastic-marble-shoes-68910280 | 8016040100930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2,80 € | 305,49 € | 0,90 € | 1,90 € | 66,17 € | 16,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 in stock | Available on backorder | 15 in stock | 10 in stock | Out of stock | 2 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 in stock | Available on backorder | 15 in stock | 10 in stock | Out of stock | 2 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Possimus ut et aspernatur earum et eaque nam. Enim delectus quae magnam voluptas alias omnis sapiente. Perspiciatis molestiae veniam similique facere harum fuga. | Officia error non porro voluptatem nihil. Quam et facere fugiat suscipit est at. Animi nisi perspiciatis quam qui id porro vero aut. Iure omnis quos minus provident consequuntur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| Et excepturi mollitia et eius quam iusto. Iusto quis adipisci sint suscipit quis. Esse qui magni rerum quae. Repellendus sequi deleniti aut id odit vel. Culpa ut eveniet inventore voluptatem minus. Repellendus qui molestiae quod reiciendis voluptas quasi non. | Un delicato profumo esalta il gusto degli ingredienti principali dei Bocconcini che si distinguono da altri prodotti in commercio per la quantità inferiore di brodo di cottura contenuto e per l’aspetto più denso dello stesso. | Paté con un’unica fonte proteica, il maiale selezionato di altissima qualità. È un prodotto Made in Italy e altamente appetibile. Un’alimentazione bilanciata attraverso il complesso di vitamine A-E-D3 e di microelementi essenziali. Naturalmente senza coloranti, conservanti e zuccheri aggiunti. | Nesciunt assumenda quis at laborum. Eos suscipit quae est et qui qui. Voluptas eius praesentium ratione quia voluptatem libero quo. Tempora nihil aspernatur voluptatem voluptatem quia fugiat quia. Debitis voluptatem laboriosam sit delectus eaque consequatur voluptatibus. In animi magnam optio rerum. | Capacità 8 litri. Dimensione: 44 x 26 x h 36 cm cm. Confezione da 4 ciotole. Colore Tortora. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 167 kg | N/A | N/A | 112 kg | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 137 × 200 × 135 cm | N/A | N/A | 179 × 78 × 176 cm | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
Reviews
There are no reviews yet.