Description
Alimento completo e bilanciato per cani adulti. L’aggiunta di carne fresca di vitello garantisce l’alta digeribilità oltre all’alto valore biologico della ricetta
1,70 €
10 in stock
Alimento completo e bilanciato per cani adulti. L’aggiunta di carne fresca di vitello garantisce l’alta digeribilità oltre all’alto valore biologico della ricetta
Settings | MONGE Patè di Cane Fresco e pezzi con vitello 400g remove | WIND DOG BOCCONCINI POLLO TACCHINO 400 GR remove | MONGE MONOPROTEICO 100% POLLO 400GR remove | Fantastic Plastic Clock remove | Fantastic Marble Shoes remove | Erba gatto biologica 100g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MONGE Patè di Cane Fresco e pezzi con vitello 400g remove | WIND DOG BOCCONCINI POLLO TACCHINO 400 GR remove | MONGE MONOPROTEICO 100% POLLO 400GR remove | Fantastic Plastic Clock remove | Fantastic Marble Shoes remove | Erba gatto biologica 100g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8009470014458 | 8014080000449 | 8009470014212 | fantastic-plastic-clock-55876544 | fantastic-marble-shoes-68910280 | 4011905042329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,70 € | 0,90 € | 2,80 € | 305,49 € | 66,17 € | 5,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 in stock | 15 in stock | 7 in stock | Available on backorder | Out of stock | 2 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 in stock | 15 in stock | 7 in stock | Available on backorder | Out of stock | 2 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Possimus ut et aspernatur earum et eaque nam. Enim delectus quae magnam voluptas alias omnis sapiente. Perspiciatis molestiae veniam similique facere harum fuga. | Officia error non porro voluptatem nihil. Quam et facere fugiat suscipit est at. Animi nisi perspiciatis quam qui id porro vero aut. Iure omnis quos minus provident consequuntur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Alimento completo e bilanciato per cani adulti. L’aggiunta di carne fresca di vitello garantisce l’alta digeribilità oltre all’alto valore biologico della ricetta | Un delicato profumo esalta il gusto degli ingredienti principali dei Bocconcini che si distinguono da altri prodotti in commercio per la quantità inferiore di brodo di cottura contenuto e per l’aspetto più denso dello stesso. | Alimento completo per cani adulti. Paté formulato con un’unica fonte proteica, il pollo selezionato dialtissima qualità. È un prodotto 100% italiano e altamente appetibile. Un’alimentazionebilanciata attraverso il complesso di vitamine A-E-D3 e di microelementi essenziali. Formula Grain free. Naturalmente senza coloranti, conservanti e zuccheri aggiunti. No cruelty test. | Et excepturi mollitia et eius quam iusto. Iusto quis adipisci sint suscipit quis. Esse qui magni rerum quae. Repellendus sequi deleniti aut id odit vel. Culpa ut eveniet inventore voluptatem minus. Repellendus qui molestiae quod reiciendis voluptas quasi non. | Nesciunt assumenda quis at laborum. Eos suscipit quae est et qui qui. Voluptas eius praesentium ratione quia voluptatem libero quo. Tempora nihil aspernatur voluptatem voluptatem quia fugiat quia. Debitis voluptatem laboriosam sit delectus eaque consequatur voluptatibus. In animi magnam optio rerum. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | 167 kg | 112 kg | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | 137 × 200 × 135 cm | 179 × 78 × 176 cm | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
Reviews
There are no reviews yet.