Description
Morando Professional Vaschetta Pate’ con Manzo Gr.100. Cibo Umido Per Gatti. Mangime Completo per gatti adulti , senza conservanti aggiunti .
0,99 €
12 in stock
Morando Professional Vaschetta Pate’ con Manzo Gr.100. Cibo Umido Per Gatti. Mangime Completo per gatti adulti , senza conservanti aggiunti .
| Settings | Morando Professional Vaschetta Pate' con Manzo Gr.100. Cibo Umido Per Gatti remove | MONGE MONOPROTEICO 100% POLLO 400GR remove | Special Dog Patè con pollo e coniglio 400 g remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | WIND DOG BOCCONCINI POLLO TACCHINO 400 GR remove | Fantastic Marble Shoes remove | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Morando Professional Vaschetta Pate' con Manzo Gr.100. Cibo Umido Per Gatti remove | MONGE MONOPROTEICO 100% POLLO 400GR remove | Special Dog Patè con pollo e coniglio 400 g remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | WIND DOG BOCCONCINI POLLO TACCHINO 400 GR remove | Fantastic Marble Shoes remove | ||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 8007520040006 | 8009470014212 | 8009470001335 | 9003579307298 | 8014080000449 | fantastic-marble-shoes-68910280 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 0,99 € | 2,80 € | 1,10 € | 5,50 € | 0,90 € | 66,17 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 12 in stock | 7 in stock | 10 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 15 in stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 12 in stock | 7 in stock | 10 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 15 in stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | Officia error non porro voluptatem nihil. Quam et facere fugiat suscipit est at. Animi nisi perspiciatis quam qui id porro vero aut. Iure omnis quos minus provident consequuntur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Morando Professional Vaschetta Pate' con Manzo Gr.100. Cibo Umido Per Gatti. Mangime Completo per gatti adulti , senza conservanti aggiunti . | Alimento completo per cani adulti. Paté formulato con un’unica fonte proteica, il pollo selezionato dialtissima qualità. È un prodotto 100% italiano e altamente appetibile. Un’alimentazionebilanciata attraverso il complesso di vitamine A-E-D3 e di microelementi essenziali. Formula Grain free. Naturalmente senza coloranti, conservanti e zuccheri aggiunti. No cruelty test. | ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI Paté premium preparato con carni fresche di pollo e coniglio, adatto all’alimentazione quotidiana di cani adulti di tutte le razze, senza coloranti, conservanti e zuccheri aggiunti. | LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). | Un delicato profumo esalta il gusto degli ingredienti principali dei Bocconcini che si distinguono da altri prodotti in commercio per la quantità inferiore di brodo di cottura contenuto e per l’aspetto più denso dello stesso. | Nesciunt assumenda quis at laborum. Eos suscipit quae est et qui qui. Voluptas eius praesentium ratione quia voluptatem libero quo. Tempora nihil aspernatur voluptatem voluptatem quia fugiat quia. Debitis voluptatem laboriosam sit delectus eaque consequatur voluptatibus. In animi magnam optio rerum. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 112 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 179 × 78 × 176 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
Reviews
There are no reviews yet.