Description
Morando Professional Vaschetta Pate’ con Manzo Gr.100. Cibo Umido Per Gatti. Mangime Completo per gatti adulti , senza conservanti aggiunti .
0,99 €
12 in stock
Morando Professional Vaschetta Pate’ con Manzo Gr.100. Cibo Umido Per Gatti. Mangime Completo per gatti adulti , senza conservanti aggiunti .
Settings | Morando Professional Vaschetta Pate' con Manzo Gr.100. Cibo Umido Per Gatti remove | Georplast - Dispenser Eat&Drink - 8 L remove | Monge Cane Fresh Lattina Adulto Maiale 400 Gr remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | MONGE CANE MONOPROTEICO SOLO MAIALE DA 150 GR IN VASCHETTA remove | Mediocre Marble Bench remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Morando Professional Vaschetta Pate' con Manzo Gr.100. Cibo Umido Per Gatti remove | Georplast - Dispenser Eat&Drink - 8 L remove | Monge Cane Fresh Lattina Adulto Maiale 400 Gr remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | MONGE CANE MONOPROTEICO SOLO MAIALE DA 150 GR IN VASCHETTA remove | Mediocre Marble Bench remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8007520040006 | 8016040100930 | 8009470014465 | 9003579307298 | 8009470014410 | mediocre-marble-bench-30985094 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 0,99 € | 16,00 € | 1,80 € | 5,50 € | 1,90 € | 983,99 € | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 12 in stock | 2 in stock | 5 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 10 in stock | 54 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 12 in stock | 2 in stock | 5 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 10 in stock | 54 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | Autem et aliquid sapiente assumenda. Et libero consectetur ratione et voluptatibus ea. In culpa consequatur aut consequatur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Morando Professional Vaschetta Pate' con Manzo Gr.100. Cibo Umido Per Gatti. Mangime Completo per gatti adulti , senza conservanti aggiunti . | Capacità 8 litri. Dimensione: 44 x 26 x h 36 cm cm. Confezione da 4 ciotole. Colore Tortora. | Alimento completo per cani adulti di tutte le taglie. Prodotto made in Italy, bocconi cotti al forno e patè cotto a vapore | LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). | Paté con un’unica fonte proteica, il maiale selezionato di altissima qualità. È un prodotto Made in Italy e altamente appetibile. Un’alimentazione bilanciata attraverso il complesso di vitamine A-E-D3 e di microelementi essenziali. Naturalmente senza coloranti, conservanti e zuccheri aggiunti. | Sed aut enim itaque accusantium deleniti doloribus adipisci. Dolores id accusamus laborum id. Molestiae aut laborum est enim quas. Iusto eaque laboriosam laborum at odio occaecati. Et dolorem voluptatem illum optio quidem. | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 148 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 × 157 × 80 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Reviews
There are no reviews yet.