Description
Morbida pasta snack per gatti MSD Animal Health – Remover, per contribuire all’escrezione dei boli di pelo, da mescolare alla pappa, offrire dal tubetto o da spalmare sulle zampine.
16,00 €
1 in stock
Morbida pasta snack per gatti MSD Animal Health – Remover, per contribuire all’escrezione dei boli di pelo, da mescolare alla pappa, offrire dal tubetto o da spalmare sulle zampine.
| Settings | MSD Animal Health - Remover Pasta snack per gatti remove | BAYER SERESTO COLLARE ANTIPARASSITARIO PER GATTI remove | Zanco Uso Topico Spray 1 Bombola 250 Ml remove | Mediocre Marble Bench remove | Practical Bronze Bench remove | Baygon House Flies And Mosquitoes Insecticide 400 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MSD Animal Health - Remover Pasta snack per gatti remove | BAYER SERESTO COLLARE ANTIPARASSITARIO PER GATTI remove | Zanco Uso Topico Spray 1 Bombola 250 Ml remove | Mediocre Marble Bench remove | Practical Bronze Bench remove | Baygon House Flies And Mosquitoes Insecticide 400 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | remover boli di pelo gatto | 4007221046486 | 8025767401305 | mediocre-marble-bench-30985094 | practical-bronze-bench-46167651 | 8002030142356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 16,00 € | 40,00 € | 22,00 € | 983,99 € | 251,00 € | 3,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 in stock | 1 in stock | 2 in stock | 54 in stock | 10 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 1 in stock | 1 in stock | 2 in stock | 54 in stock | 10 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Autem et aliquid sapiente assumenda. Et libero consectetur ratione et voluptatibus ea. In culpa consequatur aut consequatur. | Consequatur eos perferendis iure nam placeat quam. Necessitatibus necessitatibus labore sunt voluptatibus dolor. Quia non perspiciatis corrupti. Repudiandae quibusdam laudantium molestiae quo et. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Morbida pasta snack per gatti MSD Animal Health - Remover, per contribuire all'escrezione dei boli di pelo, da mescolare alla pappa, offrire dal tubetto o da spalmare sulle zampine. | Bayer Seresto Collare Antiparassitario per Gatti è un collare antiparassitario innovativo per gatti che protegge contro pulci e zecche fino a 8 mesi, con una sola pratica applicazione. | Zanco Spray Veterinario Antiparassitario per Cani e Gatti è un trattamento locale ad azione antipulci ed anti-zecche. Lascia il pelo pulito ed asciutto.
| Sed aut enim itaque accusantium deleniti doloribus adipisci. Dolores id accusamus laborum id. Molestiae aut laborum est enim quas. Iusto eaque laboriosam laborum at odio occaecati. Et dolorem voluptatem illum optio quidem. | Neque fugit omnis quia temporibus eaque quia. Saepe ut itaque ea accusamus voluptas beatae. Sit assumenda quaerat exercitationem minus doloremque quo nostrum. | Mosche E Zanzare Spray STOP - Presidio Medico - Chirurgico - Insetticida. - COMPOSIZIONE - 100 g di prodotto contengono: Tetrametrina: 0.2 g, Piperonilbutossido: 1 g, Propellenti, solventi ed altri coformulanti ammessi: qb a 100 g. - FORMATO - Spray 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | 148 kg | 33 kg | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | 2 × 157 × 80 cm | 24 × 106 × 152 cm | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
Reviews
There are no reviews yet.