Description
E’ adatto al tuo cane per giocare e masticare. Aiuta a rafforzare i denti ed eliminare il tartaro.
Peso e dimensioni:26,5 cm – 280 g 21,5 cm – 160 g 16,5 cm – 90 g
8,50 €
4 in stock
E’ adatto al tuo cane per giocare e masticare. Aiuta a rafforzare i denti ed eliminare il tartaro.
Peso e dimensioni:26,5 cm – 280 g 21,5 cm – 160 g 16,5 cm – 90 g
| Settings | Osso di Bufalo Pressato 26,5cm 280-300g 1pz remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Fantastic Marble Shoes remove | Heavy Duty Wool Knife remove | MONGE MONOPROTEICO 100% POLLO 400GR remove | Special Dog Patè con pollo e coniglio 400 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Osso di Bufalo Pressato 26,5cm 280-300g 1pz remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Fantastic Marble Shoes remove | Heavy Duty Wool Knife remove | MONGE MONOPROTEICO 100% POLLO 400GR remove | Special Dog Patè con pollo e coniglio 400 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 3375761121804 | 9003579307298 | fantastic-marble-shoes-68910280 | heavy-duty-wool-knife-02012537 | 8009470014212 | 8009470001335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 8,50 € | 5,50 € | 66,17 € | 169,93 € | 2,80 € | 1,10 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 4 in stock | 6 in stock (can be backordered) | Out of stock | Out of stock | 7 in stock | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 4 in stock | 6 in stock (can be backordered) | Out of stock | Out of stock | 7 in stock | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | Officia error non porro voluptatem nihil. Quam et facere fugiat suscipit est at. Animi nisi perspiciatis quam qui id porro vero aut. Iure omnis quos minus provident consequuntur. | Totam facere similique perferendis adipisci quia. Aut qui id qui ipsam. Enim repudiandae at laboriosam consequatur corporis voluptatem cupiditate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | E' adatto al tuo cane per giocare e masticare. Aiuta a rafforzare i denti ed eliminare il tartaro. Peso e dimensioni:26,5 cm - 280 g 21,5 cm - 160 g 16,5 cm - 90 g | LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). | Nesciunt assumenda quis at laborum. Eos suscipit quae est et qui qui. Voluptas eius praesentium ratione quia voluptatem libero quo. Tempora nihil aspernatur voluptatem voluptatem quia fugiat quia. Debitis voluptatem laboriosam sit delectus eaque consequatur voluptatibus. In animi magnam optio rerum. | Et laboriosam nobis molestiae et quaerat omnis sit. Sed sit odio ea neque. Nihil laborum voluptas numquam dignissimos et quo eos. Deleniti ut omnis et sed minus impedit. Voluptatibus facere sit culpa expedita vel reiciendis. Reiciendis tempora error quibusdam vero eveniet itaque. Id ut cupiditate minima deserunt aut suscipit possimus. Blanditiis architecto eius hic asperiores. | Alimento completo per cani adulti. Paté formulato con un’unica fonte proteica, il pollo selezionato dialtissima qualità. È un prodotto 100% italiano e altamente appetibile. Un’alimentazionebilanciata attraverso il complesso di vitamine A-E-D3 e di microelementi essenziali. Formula Grain free. Naturalmente senza coloranti, conservanti e zuccheri aggiunti. No cruelty test. | ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI Paté premium preparato con carni fresche di pollo e coniglio, adatto all’alimentazione quotidiana di cani adulti di tutte le razze, senza coloranti, conservanti e zuccheri aggiunti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | 112 kg | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | 179 × 78 × 176 cm | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
Reviews
There are no reviews yet.