Description
E’ adatto al tuo cane per giocare e masticare. Aiuta a rafforzare i denti ed eliminare il tartaro.
Peso e dimensioni:26,5 cm – 280 g 21,5 cm – 160 g 16,5 cm – 90 g
8,50 €
4 in stock
E’ adatto al tuo cane per giocare e masticare. Aiuta a rafforzare i denti ed eliminare il tartaro.
Peso e dimensioni:26,5 cm – 280 g 21,5 cm – 160 g 16,5 cm – 90 g
Settings | Osso di Bufalo Pressato 26,5cm 280-300g 1pz remove | Special Dog Patè con pollo e coniglio 400 g remove | Fantastic Marble Shoes remove | Doppia ciotola in acciaio con supporto remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Baygon House Flies And Mosquitoes Insecticide 400 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Osso di Bufalo Pressato 26,5cm 280-300g 1pz remove | Special Dog Patè con pollo e coniglio 400 g remove | Fantastic Marble Shoes remove | Doppia ciotola in acciaio con supporto remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Baygon House Flies And Mosquitoes Insecticide 400 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 3375761121804 | 8009470001335 | fantastic-marble-shoes-68910280 | 8053288358860 | 9003579307298 | 8002030142356 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 8,50 € | 1,10 € | 66,17 € | 15,00 € | 5,50 € | 3,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 4 in stock | 10 in stock | Out of stock | 1 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 4 in stock | 10 in stock | Out of stock | 1 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Officia error non porro voluptatem nihil. Quam et facere fugiat suscipit est at. Animi nisi perspiciatis quam qui id porro vero aut. Iure omnis quos minus provident consequuntur. | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | E' adatto al tuo cane per giocare e masticare. Aiuta a rafforzare i denti ed eliminare il tartaro. Peso e dimensioni:26,5 cm - 280 g 21,5 cm - 160 g 16,5 cm - 90 g | ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI Paté premium preparato con carni fresche di pollo e coniglio, adatto all’alimentazione quotidiana di cani adulti di tutte le razze, senza coloranti, conservanti e zuccheri aggiunti. | Nesciunt assumenda quis at laborum. Eos suscipit quae est et qui qui. Voluptas eius praesentium ratione quia voluptatem libero quo. Tempora nihil aspernatur voluptatem voluptatem quia fugiat quia. Debitis voluptatem laboriosam sit delectus eaque consequatur voluptatibus. In animi magnam optio rerum. | Questo supporto per ciotole è pratico, comodo e pulito: un'ottima soluzione sia per voi e che per il vostro cane! Il supporto è costituito da una base bassa realizzata in acciaio, i cui piedini rivestiti in gomma assicurano una maggiore stabilità ed evitano scivolamenti durante i pasti del vostro cane. Su tale supporto sono predisposti degli appositi anelli dove inserire le due ciotole in acciaio (incluse nella spedizione). Una postazione comoda ed igienica dove il vostro cane consumerà tranquillamente i suoi pasti! | LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). | Mosche E Zanzare Spray STOP - Presidio Medico - Chirurgico - Insetticida. - COMPOSIZIONE - 100 g di prodotto contengono: Tetrametrina: 0.2 g, Piperonilbutossido: 1 g, Propellenti, solventi ed altri coformulanti ammessi: qb a 100 g. - FORMATO - Spray 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | 112 kg | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | 179 × 78 × 176 cm | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Reviews
There are no reviews yet.