Description
E’ adatto al tuo cane per giocare e masticare. Aiuta a rafforzare i denti ed eliminare il tartaro.
Peso e dimensioni:26,5 cm – 280 g 21,5 cm – 160 g 16,5 cm – 90 g
8,50 €
4 in stock
E’ adatto al tuo cane per giocare e masticare. Aiuta a rafforzare i denti ed eliminare il tartaro.
Peso e dimensioni:26,5 cm – 280 g 21,5 cm – 160 g 16,5 cm – 90 g
Settings | Osso di Bufalo Pressato 26,5cm 280-300g 1pz remove | Pedigree Biscrok Multi Mix biscotti per cani 500GR remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | WIND DOG BOCCONCINI MANZO 400 GR remove | Fantastic Marble Shoes remove | Special Dog Patè con Vitello e Ortaggi 400 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Osso di Bufalo Pressato 26,5cm 280-300g 1pz remove | Pedigree Biscrok Multi Mix biscotti per cani 500GR remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | WIND DOG BOCCONCINI MANZO 400 GR remove | Fantastic Marble Shoes remove | Special Dog Patè con Vitello e Ortaggi 400 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 3375761121804 | PEDEGREE BISCOTTI CLASSICICANE | 9003579307298 | 8014080000432 | fantastic-marble-shoes-68910280 | 8009470001328 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 8,50 € | 4,00 € | 5,50 € | 0,90 € | 66,17 € | 1,10 € | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 4 in stock | 12 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 10 in stock | Out of stock | 9 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 4 in stock | 12 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 10 in stock | Out of stock | 9 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | Officia error non porro voluptatem nihil. Quam et facere fugiat suscipit est at. Animi nisi perspiciatis quam qui id porro vero aut. Iure omnis quos minus provident consequuntur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | E' adatto al tuo cane per giocare e masticare. Aiuta a rafforzare i denti ed eliminare il tartaro. Peso e dimensioni:26,5 cm - 280 g 21,5 cm - 160 g 16,5 cm - 90 g | Pedigree Biscrok Multi Mix sono biscotti ricchi di vitamine e minerali, per cani adulti. Alimento complementare per cani adulti. Biscotti deliziosamente croccanti in tre varietà, cotti alla perfezione. Disponibile in confezione da 400g. | LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). | Un delicato profumo esalta il gusto degli ingredienti principali dei Bocconcini che si distinguono da altri prodotti in commercio per la quantità inferiore di brodo di cottura contenuto e per l’aspetto più denso dello stesso. | Nesciunt assumenda quis at laborum. Eos suscipit quae est et qui qui. Voluptas eius praesentium ratione quia voluptatem libero quo. Tempora nihil aspernatur voluptatem voluptatem quia fugiat quia. Debitis voluptatem laboriosam sit delectus eaque consequatur voluptatibus. In animi magnam optio rerum. | Paté premium preparato con carni fresche, adatto all'alimentazione quotidiana di cani di tutte le razze. | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | 112 kg | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | 179 × 78 × 176 cm | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Reviews
There are no reviews yet.