Description
Original. Alimento complementare per cani adulti
Ingredienti
- Composizione:
- Cereali
- Carni e derivati (di cui 10% midollo)
- Zuccheri
- Oli e grassi
- Sostanze minerali
- Sottoprodotti di origine vegetale
4,99 €
12 in stock
Original. Alimento complementare per cani adulti
Ingredienti
| Settings | Pedigree Pedigree Markies Biscotti Cane 500 g remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Mediocre Marble Bench remove | Heavy Duty Wool Knife remove | Fantastic Plastic Clock remove | Pedigree Biscrok Multi Mix biscotti per cani 500GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pedigree Pedigree Markies Biscotti Cane 500 g remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Mediocre Marble Bench remove | Heavy Duty Wool Knife remove | Fantastic Plastic Clock remove | Pedigree Biscrok Multi Mix biscotti per cani 500GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5010394996587 | 9003579307298 | mediocre-marble-bench-30985094 | heavy-duty-wool-knife-02012537 | fantastic-plastic-clock-55876544 | PEDEGREE BISCOTTI CLASSICICANE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 4,99 € | 5,50 € | 983,99 € | 169,93 € | 305,49 € | 4,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 12 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 54 in stock | Out of stock | Available on backorder | 12 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 12 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 54 in stock | Out of stock | Available on backorder | 12 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | Autem et aliquid sapiente assumenda. Et libero consectetur ratione et voluptatibus ea. In culpa consequatur aut consequatur. | Totam facere similique perferendis adipisci quia. Aut qui id qui ipsam. Enim repudiandae at laboriosam consequatur corporis voluptatem cupiditate. | Possimus ut et aspernatur earum et eaque nam. Enim delectus quae magnam voluptas alias omnis sapiente. Perspiciatis molestiae veniam similique facere harum fuga. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Original. Alimento complementare per cani adulti
Ingredienti
| LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). | Sed aut enim itaque accusantium deleniti doloribus adipisci. Dolores id accusamus laborum id. Molestiae aut laborum est enim quas. Iusto eaque laboriosam laborum at odio occaecati. Et dolorem voluptatem illum optio quidem. | Et laboriosam nobis molestiae et quaerat omnis sit. Sed sit odio ea neque. Nihil laborum voluptas numquam dignissimos et quo eos. Deleniti ut omnis et sed minus impedit. Voluptatibus facere sit culpa expedita vel reiciendis. Reiciendis tempora error quibusdam vero eveniet itaque. Id ut cupiditate minima deserunt aut suscipit possimus. Blanditiis architecto eius hic asperiores. | Et excepturi mollitia et eius quam iusto. Iusto quis adipisci sint suscipit quis. Esse qui magni rerum quae. Repellendus sequi deleniti aut id odit vel. Culpa ut eveniet inventore voluptatem minus. Repellendus qui molestiae quod reiciendis voluptas quasi non. | Pedigree Biscrok Multi Mix sono biscotti ricchi di vitamine e minerali, per cani adulti. Alimento complementare per cani adulti. Biscotti deliziosamente croccanti in tre varietà, cotti alla perfezione. Disponibile in confezione da 400g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | 148 kg | N/A | 167 kg | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | 2 × 157 × 80 cm | N/A | 137 × 200 × 135 cm | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.