Description
Original. Alimento complementare per cani adulti
Ingredienti
- Composizione:
- Cereali
- Carni e derivati (di cui 10% midollo)
- Zuccheri
- Oli e grassi
- Sostanze minerali
- Sottoprodotti di origine vegetale
4,99 €
12 in stock
Original. Alimento complementare per cani adulti
Ingredienti
Settings | Pedigree Pedigree Markies Biscotti Cane 500 g remove | WIND DOG BOCCONCINI MANZO 400 GR remove | Mediocre Marble Bench remove | ZIG ZAG INSETTICIDA VESPAIO POWER NIDI DI VESPE E CALABRONI 500 ML remove | Pedigree Biscrok Multi Mix biscotti per cani 500GR remove | Heavy Duty Wool Knife remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pedigree Pedigree Markies Biscotti Cane 500 g remove | WIND DOG BOCCONCINI MANZO 400 GR remove | Mediocre Marble Bench remove | ZIG ZAG INSETTICIDA VESPAIO POWER NIDI DI VESPE E CALABRONI 500 ML remove | Pedigree Biscrok Multi Mix biscotti per cani 500GR remove | Heavy Duty Wool Knife remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 5010394996587 | 8014080000432 | mediocre-marble-bench-30985094 | 8004235006426 | PEDEGREE BISCOTTI CLASSICICANE | heavy-duty-wool-knife-02012537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 4,99 € | 0,90 € | 983,99 € | 9,00 € | 4,00 € | 169,93 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 12 in stock | 10 in stock | 54 in stock | 10 in stock | 12 in stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 12 in stock | 10 in stock | 54 in stock | 10 in stock | 12 in stock | Out of stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Autem et aliquid sapiente assumenda. Et libero consectetur ratione et voluptatibus ea. In culpa consequatur aut consequatur. | Totam facere similique perferendis adipisci quia. Aut qui id qui ipsam. Enim repudiandae at laboriosam consequatur corporis voluptatem cupiditate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Original. Alimento complementare per cani adulti
Ingredienti
| Un delicato profumo esalta il gusto degli ingredienti principali dei Bocconcini che si distinguono da altri prodotti in commercio per la quantità inferiore di brodo di cottura contenuto e per l’aspetto più denso dello stesso. | Sed aut enim itaque accusantium deleniti doloribus adipisci. Dolores id accusamus laborum id. Molestiae aut laborum est enim quas. Iusto eaque laboriosam laborum at odio occaecati. Et dolorem voluptatem illum optio quidem. | Insetticida Spray ad alta efficacia e ad azione immediata e residuale. Power, perchè ha un GETTO POTENTE E LUNGO FINO A 6 M. grazie alla sua speciale VALVOLA "JET". Un vero e proprio distruttore di nidi (di vespe e calabroni) di dimensioni importanti, che si trovano anche a notevole distanza. Uccide anche gli insetti che ritornano al nido dopo il trattamento, sopprime larve, uova e pupe, portando ad esaurimento totale il nido trattato. Tempo di svuotamente circa 1 minuto. UTILIZZATO ANCHE DAI VIGILI DEL FUOCO! | Pedigree Biscrok Multi Mix sono biscotti ricchi di vitamine e minerali, per cani adulti. Alimento complementare per cani adulti. Biscotti deliziosamente croccanti in tre varietà, cotti alla perfezione. Disponibile in confezione da 400g. | Et laboriosam nobis molestiae et quaerat omnis sit. Sed sit odio ea neque. Nihil laborum voluptas numquam dignissimos et quo eos. Deleniti ut omnis et sed minus impedit. Voluptatibus facere sit culpa expedita vel reiciendis. Reiciendis tempora error quibusdam vero eveniet itaque. Id ut cupiditate minima deserunt aut suscipit possimus. Blanditiis architecto eius hic asperiores. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | 148 kg | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | 2 × 157 × 80 cm | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
Reviews
There are no reviews yet.