Description
ACCESSORIO PER CANI DI OTTIMA QUALITA’ PER LA PULIZIA QUOTIDIANA DEI NOSTRI AMICI.
ACCESSORIO PER CANI DI OTTIMA QUALITA’ PER LA PULIZIA QUOTIDIANA DEI NOSTRI AMICI.
| Settings | Pet style spazzola per cane remove | Zanco Shampoo Secco Antiparassitario Cani 150ml remove | ZIG ZAG INSETTICIDA VESPAIO POWER NIDI DI VESPE E CALABRONI 500 ML remove | Seresto collare cani 38 cm fino a 8 kg remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Mediocre Marble Bench remove | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pet style spazzola per cane remove | Zanco Shampoo Secco Antiparassitario Cani 150ml remove | ZIG ZAG INSETTICIDA VESPAIO POWER NIDI DI VESPE E CALABRONI 500 ML remove | Seresto collare cani 38 cm fino a 8 kg remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Mediocre Marble Bench remove | ||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 8014080209965 | 103237032 | 8004235006426 | 4007221046462 | 9003579307298 | mediocre-marble-bench-30985094 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 6,00 € | 17,00 € | 9,00 € | 40,00 € | 5,50 € | 983,99 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 in stock | 3 in stock | 10 in stock | 1 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 54 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 1 in stock | 3 in stock | 10 in stock | 1 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 54 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | Autem et aliquid sapiente assumenda. Et libero consectetur ratione et voluptatibus ea. In culpa consequatur aut consequatur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | ACCESSORIO PER CANI DI OTTIMA QUALITA' PER LA PULIZIA QUOTIDIANA DEI NOSTRI AMICI. | Shampoo antiparassitario per la pulizia a secco del cane. Il prodotto e' destinato al trattamento locale delle parassitosi sostenute da pulci (Ctenocephalides canis), zecche (lxodes ricinus, Riphicephalus sangu ineus ecc.) e pidocchi dei cani. | Insetticida Spray ad alta efficacia e ad azione immediata e residuale. Power, perchè ha un GETTO POTENTE E LUNGO FINO A 6 M. grazie alla sua speciale VALVOLA "JET". Un vero e proprio distruttore di nidi (di vespe e calabroni) di dimensioni importanti, che si trovano anche a notevole distanza. Uccide anche gli insetti che ritornano al nido dopo il trattamento, sopprime larve, uova e pupe, portando ad esaurimento totale il nido trattato. Tempo di svuotamente circa 1 minuto. UTILIZZATO ANCHE DAI VIGILI DEL FUOCO! | Seresto collare cani 38 cm fino a 8 kg, nuovo collare antiparassitario per cani Bayer. Garantisce una prolungata azione di protezione del cane dai principali parassiti quali zecche, pulci e pidocchi per 7/8 mesi consecutivi, grazie alla nuova tecnologia a rilascio graduale delle sostanze repellenti che eliminano le zecche prima che possano pungere. | LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). | Sed aut enim itaque accusantium deleniti doloribus adipisci. Dolores id accusamus laborum id. Molestiae aut laborum est enim quas. Iusto eaque laboriosam laborum at odio occaecati. Et dolorem voluptatem illum optio quidem. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 148 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 × 157 × 80 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
Reviews
There are no reviews yet.