Description
- Alimento complementare per gatti adulti
- Composizione al naturale
- Soft jelly squisita
- Tonno rosa di alta qualità
- Senza coloranti o conservanti
- Con Vitamine
1,49 €
20 in stock
Settings | Petreet Natura A08 Tonno Rosa Con Pesce Bianco 70 Gr remove | BORRACCIA CLASSICA remove | Fantastic Marble Shoes remove | Erba gatto biologica 100g remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Monge Special dog patè trippa con Manzo 400 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Petreet Natura A08 Tonno Rosa Con Pesce Bianco 70 Gr remove | BORRACCIA CLASSICA remove | Fantastic Marble Shoes remove | Erba gatto biologica 100g remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Monge Special dog patè trippa con Manzo 400 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8004030721371 | 5021689028203 | fantastic-marble-shoes-68910280 | 4011905042329 | 9003579307298 | 8009470000116 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,49 € | 4,20 € | 66,17 € | 5,50 € | 5,50 € | 1,10 € | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 20 in stock | 10 in stock | Out of stock | 2 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 20 in stock | 10 in stock | Out of stock | 2 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Officia error non porro voluptatem nihil. Quam et facere fugiat suscipit est at. Animi nisi perspiciatis quam qui id porro vero aut. Iure omnis quos minus provident consequuntur. | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| Borraccia classica per porcellini d'india con 2 opzioni di sospensione. | Nesciunt assumenda quis at laborum. Eos suscipit quae est et qui qui. Voluptas eius praesentium ratione quia voluptatem libero quo. Tempora nihil aspernatur voluptatem voluptatem quia fugiat quia. Debitis voluptatem laboriosam sit delectus eaque consequatur voluptatibus. In animi magnam optio rerum. |
| LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). | Special dog patè trippa Paté premium preparato con carni fresche di trippa di manzo, adatto all’alimentazione quotidiana di cani di tutte le razze. Formulati senza zuccheri aggiunti. | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | 112 kg | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | 179 × 78 × 176 cm | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Reviews
There are no reviews yet.