Description
- Alimento secco per cuccioli di taglia piccola (da 4 a 10kg da adulti)
- Proteine altamente digeribili
- Aiuta a contrastare i radicali liberi
- Senza aromi artificiali
- Senza coloranti artificiali
- Proteine altamente digeribili
11,99 €
6 in stock
Settings | Royal Canin Dog Puppy Mini 800 GR remove | Fantastic Plastic Clock remove | CESAR PATE'VASCH.MANZO E VERDURINE GR.150 CESAR PATE'VASCH.MANZO E VERDURINE GR.150 remove | Mediocre Marble Bench remove | Fantastic Marble Shoes remove | Monge Special dog patè trippa con Manzo 400 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Royal Canin Dog Puppy Mini 800 GR remove | Fantastic Plastic Clock remove | CESAR PATE'VASCH.MANZO E VERDURINE GR.150 CESAR PATE'VASCH.MANZO E VERDURINE GR.150 remove | Mediocre Marble Bench remove | Fantastic Marble Shoes remove | Monge Special dog patè trippa con Manzo 400 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | Royal Canin Dog Puppy Mini 800 GR | fantastic-plastic-clock-55876544 | 4008429000713 | mediocre-marble-bench-30985094 | fantastic-marble-shoes-68910280 | 8009470000116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 11,99 € | 305,49 € | 1,60 € | 983,99 € | 66,17 € | 1,10 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 6 in stock | Available on backorder | 10 in stock | 54 in stock | Out of stock | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 6 in stock | Available on backorder | 10 in stock | 54 in stock | Out of stock | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Possimus ut et aspernatur earum et eaque nam. Enim delectus quae magnam voluptas alias omnis sapiente. Perspiciatis molestiae veniam similique facere harum fuga. | Autem et aliquid sapiente assumenda. Et libero consectetur ratione et voluptatibus ea. In culpa consequatur aut consequatur. | Officia error non porro voluptatem nihil. Quam et facere fugiat suscipit est at. Animi nisi perspiciatis quam qui id porro vero aut. Iure omnis quos minus provident consequuntur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| Et excepturi mollitia et eius quam iusto. Iusto quis adipisci sint suscipit quis. Esse qui magni rerum quae. Repellendus sequi deleniti aut id odit vel. Culpa ut eveniet inventore voluptatem minus. Repellendus qui molestiae quod reiciendis voluptas quasi non. |
| Sed aut enim itaque accusantium deleniti doloribus adipisci. Dolores id accusamus laborum id. Molestiae aut laborum est enim quas. Iusto eaque laboriosam laborum at odio occaecati. Et dolorem voluptatem illum optio quidem. | Nesciunt assumenda quis at laborum. Eos suscipit quae est et qui qui. Voluptas eius praesentium ratione quia voluptatem libero quo. Tempora nihil aspernatur voluptatem voluptatem quia fugiat quia. Debitis voluptatem laboriosam sit delectus eaque consequatur voluptatibus. In animi magnam optio rerum. | Special dog patè trippa Paté premium preparato con carni fresche di trippa di manzo, adatto all’alimentazione quotidiana di cani di tutte le razze. Formulati senza zuccheri aggiunti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 167 kg | N/A | 148 kg | 112 kg | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 137 × 200 × 135 cm | N/A | 2 × 157 × 80 cm | 179 × 78 × 176 cm | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.