Description
- Alimento secco per cuccioli di taglia piccola (da 4 a 10kg da adulti)
- Proteine altamente digeribili
- Aiuta a contrastare i radicali liberi
- Senza aromi artificiali
- Senza coloranti artificiali
- Proteine altamente digeribili
11,99 €
6 in stock
| Settings | Royal Canin Dog Puppy Mini 800 GR remove | Special Dog Patè con pollo e coniglio 400 g remove | Fantastic Marble Shoes remove | Fantastic Plastic Clock remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Candioli Pappylait Cane Alimento Completo D'Allattamento 250 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Royal Canin Dog Puppy Mini 800 GR remove | Special Dog Patè con pollo e coniglio 400 g remove | Fantastic Marble Shoes remove | Fantastic Plastic Clock remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Candioli Pappylait Cane Alimento Completo D'Allattamento 250 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | Royal Canin Dog Puppy Mini 800 GR | 8009470001335 | fantastic-marble-shoes-68910280 | fantastic-plastic-clock-55876544 | 9003579307298 | 8025767001178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 11,99 € | 1,10 € | 66,17 € | 305,49 € | 5,50 € | 22,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 6 in stock | 10 in stock | Out of stock | Available on backorder | 6 in stock (can be backordered) | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 6 in stock | 10 in stock | Out of stock | Available on backorder | 6 in stock (can be backordered) | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Officia error non porro voluptatem nihil. Quam et facere fugiat suscipit est at. Animi nisi perspiciatis quam qui id porro vero aut. Iure omnis quos minus provident consequuntur. | Possimus ut et aspernatur earum et eaque nam. Enim delectus quae magnam voluptas alias omnis sapiente. Perspiciatis molestiae veniam similique facere harum fuga. | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
| ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI Paté premium preparato con carni fresche di pollo e coniglio, adatto all’alimentazione quotidiana di cani adulti di tutte le razze, senza coloranti, conservanti e zuccheri aggiunti. | Nesciunt assumenda quis at laborum. Eos suscipit quae est et qui qui. Voluptas eius praesentium ratione quia voluptatem libero quo. Tempora nihil aspernatur voluptatem voluptatem quia fugiat quia. Debitis voluptatem laboriosam sit delectus eaque consequatur voluptatibus. In animi magnam optio rerum. | Et excepturi mollitia et eius quam iusto. Iusto quis adipisci sint suscipit quis. Esse qui magni rerum quae. Repellendus sequi deleniti aut id odit vel. Culpa ut eveniet inventore voluptatem minus. Repellendus qui molestiae quod reiciendis voluptas quasi non. | LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). | Il latte in polvere Pappylait di Candioli è una miscela completa di nutrienti che si utilizza per i cuccioli di cane di qualsiasi taglia, dall’allattamento fino allo svezzamento. Pappylait può essere aggiunto al cibo del cane in fase di crescita, come supporto alla dieta se la madre non ha latte a sufficienza oppure per la nutrizione di cani orfani e nati da poco. Inoltre Pappylait è adatto come integrazione nelle diete di cagne in allattamento o gravidanza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | 112 kg | 167 kg | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | 179 × 78 × 176 cm | 137 × 200 × 135 cm | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
Reviews
There are no reviews yet.