Description
Sacchettini igienici,comodi per portarli con se.
Sacchettini igienici,comodi per portarli con se.
| Settings | SACCHETTI IGIENICI NERI X1 remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Beaphar Colluttorio Alito Fresco 250 Ml remove | Pappylait Gatto Alimento Completo D'Allattamento 150 gr remove | Guanto animale remove | Candioli Pappylait Cane Alimento Completo D'Allattamento 250 g remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | SACCHETTI IGIENICI NERI X1 remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Beaphar Colluttorio Alito Fresco 250 Ml remove | Pappylait Gatto Alimento Completo D'Allattamento 150 gr remove | Guanto animale remove | Candioli Pappylait Cane Alimento Completo D'Allattamento 250 g remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 8053288351007 | 9003579307298 | 8711231104154 | 8025767001161 | 8014080702435 | 8025767001178 |
| Rating | ||||||
| Price | 0,90 € | 5,50 € | 8,50 € | 26,00 € | 6,00 € | 22,00 € |
| Stock | 25 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 1 in stock | 1 in stock | 2 in stock | 1 in stock |
| Availability | 25 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 1 in stock | 1 in stock | 2 in stock | 1 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | guanto animale colore rosso | ||||
| Content | Sacchettini igienici,comodi per portarli con se. | LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). | Beaphar colluttorio Alito Fresco 250 ml viene aggiunto all’acqua da bere del cane per contrastare l’alito cattivo. Le particelle di cibo ed i batteri dannosi possono causare la formazione della placca sui denti, che allo stesso tempo può contribuire allo sviluppo di carie e malattie gengivali causando l’alito cattivo. Il Collutorio Alito Fresco Beaphar contiene enzimi che combattono i batteri dannosi e riducono la formazione della placca. L’utilizzo quotidiano del Collutorio Alito Fresco Beaphar contribuisce a mantenere i denti forti e in salute, rafforzando anche le gengive. | Pappylait Gatto è un prodotto veterinario che può essere utilizzato nell'alimentazione dei gattini fino allo svezzamento o per le gatte in gravidanza. | Generico Guanto Spazzola Togli Peli per Cani Gatti Cattura Pelo Corto e Lungo per Animali, Pulizia Efficace Anche Coniglio o Cavallo, Ideale Anche per Massaggio, Toelettatura | Il latte in polvere Pappylait di Candioli è una miscela completa di nutrienti che si utilizza per i cuccioli di cane di qualsiasi taglia, dall’allattamento fino allo svezzamento. Pappylait può essere aggiunto al cibo del cane in fase di crescita, come supporto alla dieta se la madre non ha latte a sufficienza oppure per la nutrizione di cani orfani e nati da poco. Inoltre Pappylait è adatto come integrazione nelle diete di cagne in allattamento o gravidanza. |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.