Description
Shampoo antiparassitario Zanco, per cani e gatti. Ad uso veterinario per il trattamento locale delle parassitosi di cani e gatti, malattie infettive provocate da pulci, zecche e pidocchi.
19,00 €
1 in stock
Shampoo antiparassitario Zanco, per cani e gatti. Ad uso veterinario per il trattamento locale delle parassitosi di cani e gatti, malattie infettive provocate da pulci, zecche e pidocchi.
Settings | Shampoo antiparassitario per cani e gatti Zanco 200ML remove | Baygon House Flies And Mosquitoes Insecticide 400 ml remove | Small Bronze Chair remove | ZIG ZAG INSETTICIDA VESPAIO POWER NIDI DI VESPE E CALABRONI 500 ML remove | Spazzola per cane remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Shampoo antiparassitario per cani e gatti Zanco 200ML remove | Baygon House Flies And Mosquitoes Insecticide 400 ml remove | Small Bronze Chair remove | ZIG ZAG INSETTICIDA VESPAIO POWER NIDI DI VESPE E CALABRONI 500 ML remove | Spazzola per cane remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8025767401282 | 8002030142356 | small-bronze-chair-25146196 | 8004235006426 | 4015110015413 | 9003579307298 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 19,00 € | 3,80 € | 262,45 € | 9,00 € | 17,00 € | 5,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 2 in stock | 6 in stock (can be backordered) | |||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 2 in stock | 6 in stock (can be backordered) | |||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Aut exercitationem soluta nam et cupiditate. Corrupti quisquam placeat ut quisquam enim illum. Molestiae autem placeat dolores distinctio et. Aspernatur est ut libero laudantium totam molestiae. | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Shampoo antiparassitario Zanco, per cani e gatti. Ad uso veterinario per il trattamento locale delle parassitosi di cani e gatti, malattie infettive provocate da pulci, zecche e pidocchi. | Mosche E Zanzare Spray STOP - Presidio Medico - Chirurgico - Insetticida. - COMPOSIZIONE - 100 g di prodotto contengono: Tetrametrina: 0.2 g, Piperonilbutossido: 1 g, Propellenti, solventi ed altri coformulanti ammessi: qb a 100 g. - FORMATO - Spray 400 | Harum blanditiis similique quia autem officiis ea illo. Unde quo delectus modi iste est et maiores. Fugiat occaecati sit ut. Omnis voluptatum libero est quo provident debitis rerum. Omnis ex occaecati rerum magnam sapiente a voluptas. Voluptatem beatae quos nihil. A nihil cum quo cupiditate aliquid laboriosam sapiente. Sit et nisi non explicabo soluta. | Insetticida Spray ad alta efficacia e ad azione immediata e residuale. Power, perchè ha un GETTO POTENTE E LUNGO FINO A 6 M. grazie alla sua speciale VALVOLA "JET". Un vero e proprio distruttore di nidi (di vespe e calabroni) di dimensioni importanti, che si trovano anche a notevole distanza. Uccide anche gli insetti che ritornano al nido dopo il trattamento, sopprime larve, uova e pupe, portando ad esaurimento totale il nido trattato. Tempo di svuotamente circa 1 minuto. UTILIZZATO ANCHE DAI VIGILI DEL FUOCO! | Spazzola depilatoria Moser, manico in gel, per cani di grossa taglia | LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | 7 kg | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | 51 × 10 × 117 cm | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Reviews
There are no reviews yet.