Description
Snack per cani. Tranci di salmone. Preparati con ingredienti di alta qualità, ideali anche durante l addestramento. Senza conservanti e coloranti. Alimento complementare.
Snack per cani. Tranci di salmone. Preparati con ingredienti di alta qualità, ideali anche durante l addestramento. Senza conservanti e coloranti. Alimento complementare.
Settings | SNACK MORDO TRANCI DI SALMONE 80 GR remove | Fantastic Plastic Clock remove | MONGE MONOPROTEICO 400gr CONIGLIO E MELA remove | Mediocre Marble Bench remove | 20 Bastoncini di Pollo Ritorti Bianchi Ø7mm remove | Osso di Bufalo Pressato 26,5cm 280-300g 1pz remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SNACK MORDO TRANCI DI SALMONE 80 GR remove | Fantastic Plastic Clock remove | MONGE MONOPROTEICO 400gr CONIGLIO E MELA remove | Mediocre Marble Bench remove | 20 Bastoncini di Pollo Ritorti Bianchi Ø7mm remove | Osso di Bufalo Pressato 26,5cm 280-300g 1pz remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8032804701441 | fantastic-plastic-clock-55876544 | 8009470014328 | mediocre-marble-bench-30985094 | 3375761113014 | 3375761121804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 4,00 € | 305,49 € | 2,80 € | 983,99 € | 9,00 € | 8,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 7 in stock | Available on backorder | 6 in stock | 54 in stock | 7 in stock | 4 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 7 in stock | Available on backorder | 6 in stock | 54 in stock | 7 in stock | 4 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Possimus ut et aspernatur earum et eaque nam. Enim delectus quae magnam voluptas alias omnis sapiente. Perspiciatis molestiae veniam similique facere harum fuga. | Patè monoprotreico per cane | Autem et aliquid sapiente assumenda. Et libero consectetur ratione et voluptatibus ea. In culpa consequatur aut consequatur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Snack per cani. Tranci di salmone. Preparati con ingredienti di alta qualità, ideali anche durante l addestramento. Senza conservanti e coloranti. Alimento complementare. | Et excepturi mollitia et eius quam iusto. Iusto quis adipisci sint suscipit quis. Esse qui magni rerum quae. Repellendus sequi deleniti aut id odit vel. Culpa ut eveniet inventore voluptatem minus. Repellendus qui molestiae quod reiciendis voluptas quasi non. | Paté con un'unica fonte proteica, il coniglio selezionato di altissima qualità, con frutta fonte naturale di vitamine e minerali Paté con un'unica fonte proteica, il coniglio selezionato di altissima qualità, con frutta fonte naturale di vitamine e minerali. È un prodotto 100% italiano e altamente appetibile. Un'alimentazione bilanciata attraverso il complesso di vitamine A-E-D3 e di microelementi essenziali. Naturalmente senza coloranti, conservanti e zuccheri aggiunti. | Sed aut enim itaque accusantium deleniti doloribus adipisci. Dolores id accusamus laborum id. Molestiae aut laborum est enim quas. Iusto eaque laboriosam laborum at odio occaecati. Et dolorem voluptatem illum optio quidem. | La pelle di bufalo naturale di alta qualità incontra l'istinto masticatorio dei cani, il filetto di pollo porterà appetibilità e ricompensa. Circa 12,5 cm x Ø7/8 m e 160 g. | E' adatto al tuo cane per giocare e masticare. Aiuta a rafforzare i denti ed eliminare il tartaro. Peso e dimensioni:26,5 cm - 280 g 21,5 cm - 160 g 16,5 cm - 90 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 167 kg | N/A | 148 kg | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 137 × 200 × 135 cm | N/A | 2 × 157 × 80 cm | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
Reviews
There are no reviews yet.