Description
Snack per cani. Tranci di salmone. Preparati con ingredienti di alta qualità, ideali anche durante l addestramento. Senza conservanti e coloranti. Alimento complementare.
Snack per cani. Tranci di salmone. Preparati con ingredienti di alta qualità, ideali anche durante l addestramento. Senza conservanti e coloranti. Alimento complementare.
Settings | SNACK MORDO TRANCI DI SALMONE 80 GR remove | MONGE MONOPROTEICO 400gr CONIGLIO E MELA remove | Fantastic Plastic Clock remove | Fantastic Marble Shoes remove | Osso di Bufalo Pressato 26,5cm 280-300g 1pz remove | Monge Dog Patè Monoproteico Tacchino E Agrumi Lattina 400 GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SNACK MORDO TRANCI DI SALMONE 80 GR remove | MONGE MONOPROTEICO 400gr CONIGLIO E MELA remove | Fantastic Plastic Clock remove | Fantastic Marble Shoes remove | Osso di Bufalo Pressato 26,5cm 280-300g 1pz remove | Monge Dog Patè Monoproteico Tacchino E Agrumi Lattina 400 GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8032804701441 | 8009470014328 | fantastic-plastic-clock-55876544 | fantastic-marble-shoes-68910280 | 3375761121804 | 8009470014335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 4,00 € | 2,80 € | 305,49 € | 66,17 € | 8,50 € | 2,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 7 in stock | 6 in stock | Available on backorder | Out of stock | 4 in stock | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 7 in stock | 6 in stock | Available on backorder | Out of stock | 4 in stock | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Patè monoprotreico per cane | Possimus ut et aspernatur earum et eaque nam. Enim delectus quae magnam voluptas alias omnis sapiente. Perspiciatis molestiae veniam similique facere harum fuga. | Officia error non porro voluptatem nihil. Quam et facere fugiat suscipit est at. Animi nisi perspiciatis quam qui id porro vero aut. Iure omnis quos minus provident consequuntur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Snack per cani. Tranci di salmone. Preparati con ingredienti di alta qualità, ideali anche durante l addestramento. Senza conservanti e coloranti. Alimento complementare. | Paté con un'unica fonte proteica, il coniglio selezionato di altissima qualità, con frutta fonte naturale di vitamine e minerali Paté con un'unica fonte proteica, il coniglio selezionato di altissima qualità, con frutta fonte naturale di vitamine e minerali. È un prodotto 100% italiano e altamente appetibile. Un'alimentazione bilanciata attraverso il complesso di vitamine A-E-D3 e di microelementi essenziali. Naturalmente senza coloranti, conservanti e zuccheri aggiunti. | Et excepturi mollitia et eius quam iusto. Iusto quis adipisci sint suscipit quis. Esse qui magni rerum quae. Repellendus sequi deleniti aut id odit vel. Culpa ut eveniet inventore voluptatem minus. Repellendus qui molestiae quod reiciendis voluptas quasi non. | Nesciunt assumenda quis at laborum. Eos suscipit quae est et qui qui. Voluptas eius praesentium ratione quia voluptatem libero quo. Tempora nihil aspernatur voluptatem voluptatem quia fugiat quia. Debitis voluptatem laboriosam sit delectus eaque consequatur voluptatibus. In animi magnam optio rerum. | E' adatto al tuo cane per giocare e masticare. Aiuta a rafforzare i denti ed eliminare il tartaro. Peso e dimensioni:26,5 cm - 280 g 21,5 cm - 160 g 16,5 cm - 90 g |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | 167 kg | 112 kg | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | 137 × 200 × 135 cm | 179 × 78 × 176 cm | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
Reviews
There are no reviews yet.