Description
Paté premium preparato con carni fresche, adatto all’alimentazione quotidiana di cani di tutte le razze.
1,10 €
9 in stock
Paté premium preparato con carni fresche, adatto all’alimentazione quotidiana di cani di tutte le razze.
Settings | Special Dog Patè con Vitello e Ortaggi 400 g remove | Special Dog Patè con pollo e coniglio 400 g remove | MONGE MONOPROTEICO 100% POLLO 400GR remove | Heavy Duty Wool Knife remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | CESAR PATE'VASCH.MANZO E VERDURINE GR.150 CESAR PATE'VASCH.MANZO E VERDURINE GR.150 remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Special Dog Patè con Vitello e Ortaggi 400 g remove | Special Dog Patè con pollo e coniglio 400 g remove | MONGE MONOPROTEICO 100% POLLO 400GR remove | Heavy Duty Wool Knife remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | CESAR PATE'VASCH.MANZO E VERDURINE GR.150 CESAR PATE'VASCH.MANZO E VERDURINE GR.150 remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 8009470001328 | 8009470001335 | 8009470014212 | heavy-duty-wool-knife-02012537 | 9003579307298 | 4008429000713 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,10 € | 1,10 € | 2,80 € | 169,93 € | 5,50 € | 1,60 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 9 in stock | 10 in stock | 7 in stock | Out of stock | 6 in stock (can be backordered) | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||
Availability | 9 in stock | 10 in stock | 7 in stock | Out of stock | 6 in stock (can be backordered) | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Totam facere similique perferendis adipisci quia. Aut qui id qui ipsam. Enim repudiandae at laboriosam consequatur corporis voluptatem cupiditate. | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | ||||||||||||||||||||||||||||
Content | Paté premium preparato con carni fresche, adatto all'alimentazione quotidiana di cani di tutte le razze. | ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI Paté premium preparato con carni fresche di pollo e coniglio, adatto all’alimentazione quotidiana di cani adulti di tutte le razze, senza coloranti, conservanti e zuccheri aggiunti. | Alimento completo per cani adulti. Paté formulato con un’unica fonte proteica, il pollo selezionato dialtissima qualità. È un prodotto 100% italiano e altamente appetibile. Un’alimentazionebilanciata attraverso il complesso di vitamine A-E-D3 e di microelementi essenziali. Formula Grain free. Naturalmente senza coloranti, conservanti e zuccheri aggiunti. No cruelty test. | Et laboriosam nobis molestiae et quaerat omnis sit. Sed sit odio ea neque. Nihil laborum voluptas numquam dignissimos et quo eos. Deleniti ut omnis et sed minus impedit. Voluptatibus facere sit culpa expedita vel reiciendis. Reiciendis tempora error quibusdam vero eveniet itaque. Id ut cupiditate minima deserunt aut suscipit possimus. Blanditiis architecto eius hic asperiores. | LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). |
| ||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Reviews
There are no reviews yet.