Description
Struttura regolabile in altezza per ciotole doppie in acciaio, per regolare l’altezza ottimale rispetto alla taglia del cane. Ottimo ausilio per cani anziani e cuccioli.
Struttura regolabile in altezza per ciotole doppie in acciaio, per regolare l’altezza ottimale rispetto alla taglia del cane. Ottimo ausilio per cani anziani e cuccioli.
Settings | Supporto con 2 ciotole in acciaio CM24 remove | Mediocre Marble Bench remove | Erba gatto biologica 100g remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Special Dog Patè con Vitello e Ortaggi 400 g remove | Georplast - Dispenser Eat&Drink - 8 L remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Supporto con 2 ciotole in acciaio CM24 remove | Mediocre Marble Bench remove | Erba gatto biologica 100g remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Special Dog Patè con Vitello e Ortaggi 400 g remove | Georplast - Dispenser Eat&Drink - 8 L remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8014080700936 | mediocre-marble-bench-30985094 | 4011905042329 | 9003579307298 | 8009470001328 | 8016040100930 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 32,00 € | 983,99 € | 5,50 € | 5,50 € | 1,10 € | 16,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 in stock | 54 in stock | 2 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 9 in stock | 2 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 in stock | 54 in stock | 2 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 9 in stock | 2 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Autem et aliquid sapiente assumenda. Et libero consectetur ratione et voluptatibus ea. In culpa consequatur aut consequatur. | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Struttura regolabile in altezza per ciotole doppie in acciaio, per regolare l'altezza ottimale rispetto alla taglia del cane. Ottimo ausilio per cani anziani e cuccioli. | Sed aut enim itaque accusantium deleniti doloribus adipisci. Dolores id accusamus laborum id. Molestiae aut laborum est enim quas. Iusto eaque laboriosam laborum at odio occaecati. Et dolorem voluptatem illum optio quidem. |
| LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). | Paté premium preparato con carni fresche, adatto all'alimentazione quotidiana di cani di tutte le razze. | Capacità 8 litri. Dimensione: 44 x 26 x h 36 cm cm. Confezione da 4 ciotole. Colore Tortora. | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | 148 kg | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 2 × 157 × 80 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Reviews
There are no reviews yet.