Description
TAPPETINI ASSORBENTI PER ANIMALI,OTTIMA QUALITA’.
TAPPETINI ASSORBENTI PER ANIMALI,OTTIMA QUALITA’.
Settings | TAPPETINO ANIMALI 60X90 PZ 10 remove | Zanco Shampoo Secco Antiparassitario Cani 150ml remove | Spazzola per cane remove | Practical Rubber Bottle remove | Inodorina Salviette Refresh Acqua Di Rose 40 Pz remove | Erba gatto biologica 100g remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TAPPETINO ANIMALI 60X90 PZ 10 remove | Zanco Shampoo Secco Antiparassitario Cani 150ml remove | Spazzola per cane remove | Practical Rubber Bottle remove | Inodorina Salviette Refresh Acqua Di Rose 40 Pz remove | Erba gatto biologica 100g remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 8020255240121 | 103237032 | 4015110015413 | practical-rubber-bottle-42479550 | 8031398000886 | 4011905042329 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 6,00 € | 17,00 € | 17,00 € | 131,01 € | 4,00 € | 5,50 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 in stock | 3 in stock | 2 in stock | 5 in stock | 2 in stock | |||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 in stock | 3 in stock | 2 in stock | 5 in stock | 2 in stock | |||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Numquam modi vitae aut sit voluptas ipsa. Omnis consequuntur consequatur blanditiis pariatur qui minima eum. Et fugiat repellat qui. | |||||||||||||||||||||||||||||
Content | TAPPETINI ASSORBENTI PER ANIMALI,OTTIMA QUALITA'. | Shampoo antiparassitario per la pulizia a secco del cane. Il prodotto e' destinato al trattamento locale delle parassitosi sostenute da pulci (Ctenocephalides canis), zecche (lxodes ricinus, Riphicephalus sangu ineus ecc.) e pidocchi dei cani. | Spazzola depilatoria Moser, manico in gel, per cani di grossa taglia | Enim neque dicta ratione provident. Blanditiis iure et sunt et nobis minus et velit. Et qui maxime est ea. Voluptates repellat odio inventore. Accusamus eaque pariatur quam adipisci ullam nesciunt rerum. Dolorem enim amet voluptate voluptatibus fuga. Incidunt mollitia voluptas in odio nihil voluptas. Dolor et ut consequuntur exercitationem. Qui magni vel et quasi numquam. Et eos quos autem dolore quos. |
|
| ||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Reviews
There are no reviews yet.