Description
- Con anello elastico per il fissaggio, ad es. al guinzaglio ad arrotolamento
- Nylon/Poliestere
- Contenuto: 2 x 15 Btl.
- Colori diversi
5,00 €
5 in stock
Settings | Trixie Dog Pick Up Dispenser di sacchetti per cacca di cane in nylon remove | Beaphar Colluttorio Alito Fresco 250 Ml remove | ZIG ZAG INSETTICIDA VESPAIO POWER NIDI DI VESPE E CALABRONI 500 ML remove | Small Bronze Chair remove | Inodorina Salviette Refresh Clorexidina 40 Pz remove | Mediocre Marble Bench remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Trixie Dog Pick Up Dispenser di sacchetti per cacca di cane in nylon remove | Beaphar Colluttorio Alito Fresco 250 Ml remove | ZIG ZAG INSETTICIDA VESPAIO POWER NIDI DI VESPE E CALABRONI 500 ML remove | Small Bronze Chair remove | Inodorina Salviette Refresh Clorexidina 40 Pz remove | Mediocre Marble Bench remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4011905228372 | 8711231104154 | 8004235006426 | small-bronze-chair-25146196 | 8031398123097 | mediocre-marble-bench-30985094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 5,00 € | 8,50 € | 9,00 € | 262,45 € | 4,00 € | 983,99 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 5 in stock | 1 in stock | 10 in stock | 5 in stock | 54 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 5 in stock | 1 in stock | 10 in stock | 5 in stock | 54 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Aut exercitationem soluta nam et cupiditate. Corrupti quisquam placeat ut quisquam enim illum. Molestiae autem placeat dolores distinctio et. Aspernatur est ut libero laudantium totam molestiae. | Autem et aliquid sapiente assumenda. Et libero consectetur ratione et voluptatibus ea. In culpa consequatur aut consequatur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| Beaphar colluttorio Alito Fresco 250 ml viene aggiunto all’acqua da bere del cane per contrastare l’alito cattivo. Le particelle di cibo ed i batteri dannosi possono causare la formazione della placca sui denti, che allo stesso tempo può contribuire allo sviluppo di carie e malattie gengivali causando l’alito cattivo. Il Collutorio Alito Fresco Beaphar contiene enzimi che combattono i batteri dannosi e riducono la formazione della placca. L’utilizzo quotidiano del Collutorio Alito Fresco Beaphar contribuisce a mantenere i denti forti e in salute, rafforzando anche le gengive. | Insetticida Spray ad alta efficacia e ad azione immediata e residuale. Power, perchè ha un GETTO POTENTE E LUNGO FINO A 6 M. grazie alla sua speciale VALVOLA "JET". Un vero e proprio distruttore di nidi (di vespe e calabroni) di dimensioni importanti, che si trovano anche a notevole distanza. Uccide anche gli insetti che ritornano al nido dopo il trattamento, sopprime larve, uova e pupe, portando ad esaurimento totale il nido trattato. Tempo di svuotamente circa 1 minuto. UTILIZZATO ANCHE DAI VIGILI DEL FUOCO! | Harum blanditiis similique quia autem officiis ea illo. Unde quo delectus modi iste est et maiores. Fugiat occaecati sit ut. Omnis voluptatum libero est quo provident debitis rerum. Omnis ex occaecati rerum magnam sapiente a voluptas. Voluptatem beatae quos nihil. A nihil cum quo cupiditate aliquid laboriosam sapiente. Sit et nisi non explicabo soluta. |
| Sed aut enim itaque accusantium deleniti doloribus adipisci. Dolores id accusamus laborum id. Molestiae aut laborum est enim quas. Iusto eaque laboriosam laborum at odio occaecati. Et dolorem voluptatem illum optio quidem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | 7 kg | N/A | 148 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | 51 × 10 × 117 cm | N/A | 2 × 157 × 80 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
Reviews
There are no reviews yet.