Description
Padella in alluminio alla citronella uso esterno, 100% olio di citronella. Il piacere di stare all’aperto tranquillamente. Prodotto in Italia.
1,00 €
12 in stock
Padella in alluminio alla citronella uso esterno, 100% olio di citronella. Il piacere di stare all’aperto tranquillamente. Prodotto in Italia.
Settings | Vasetto citronella base alluminio Ø8.5xh4.5cm remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Candioli Pappylait Cane Alimento Completo D'Allattamento 250 g remove | Erba gatto biologica 100g remove | Inodorina Salviette Refresh Clorexidina 40 Pz remove | Practical Rubber Bottle remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Vasetto citronella base alluminio Ø8.5xh4.5cm remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Candioli Pappylait Cane Alimento Completo D'Allattamento 250 g remove | Erba gatto biologica 100g remove | Inodorina Salviette Refresh Clorexidina 40 Pz remove | Practical Rubber Bottle remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 8026871020611 | 9003579307298 | 8025767001178 | 4011905042329 | 8031398123097 | practical-rubber-bottle-42479550 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,00 € | 5,50 € | 22,00 € | 5,50 € | 4,00 € | 131,01 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 12 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 1 in stock | 2 in stock | 5 in stock | |||||||||||||||||||||||||
Availability | 12 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 1 in stock | 2 in stock | 5 in stock | |||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | Numquam modi vitae aut sit voluptas ipsa. Omnis consequuntur consequatur blanditiis pariatur qui minima eum. Et fugiat repellat qui. | ||||||||||||||||||||||||||||
Content | Padella in alluminio alla citronella uso esterno, 100% olio di citronella. Il piacere di stare all'aperto tranquillamente. Prodotto in Italia. | LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). | Il latte in polvere Pappylait di Candioli è una miscela completa di nutrienti che si utilizza per i cuccioli di cane di qualsiasi taglia, dall’allattamento fino allo svezzamento. Pappylait può essere aggiunto al cibo del cane in fase di crescita, come supporto alla dieta se la madre non ha latte a sufficienza oppure per la nutrizione di cani orfani e nati da poco. Inoltre Pappylait è adatto come integrazione nelle diete di cagne in allattamento o gravidanza. |
|
| Enim neque dicta ratione provident. Blanditiis iure et sunt et nobis minus et velit. Et qui maxime est ea. Voluptates repellat odio inventore. Accusamus eaque pariatur quam adipisci ullam nesciunt rerum. Dolorem enim amet voluptate voluptatibus fuga. Incidunt mollitia voluptas in odio nihil voluptas. Dolor et ut consequuntur exercitationem. Qui magni vel et quasi numquam. Et eos quos autem dolore quos. | ||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Reviews
There are no reviews yet.