Description
WHISKAS CORE 1+ SELEZIONE PESCE BUSTA 12x85gr,umido per gatti.
Gusti: salmone,tonno,merluzzo,pesce bianco.
10,99 €
3 in stock
WHISKAS CORE 1+ SELEZIONE PESCE BUSTA 12x85gr,umido per gatti.
Gusti: salmone,tonno,merluzzo,pesce bianco.
| Settings | WHISKAS CORE 1+ SELEZIONE PESCE BUSTA 12x85gr remove | Monge Cane Fresh Lattina Adulto Maiale 400 Gr remove | Mediocre Marble Bench remove | Monge Special dog patè trippa con Manzo 400 g remove | Fantastic Plastic Clock remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | WHISKAS CORE 1+ SELEZIONE PESCE BUSTA 12x85gr remove | Monge Cane Fresh Lattina Adulto Maiale 400 Gr remove | Mediocre Marble Bench remove | Monge Special dog patè trippa con Manzo 400 g remove | Fantastic Plastic Clock remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 8410136025631 | 8009470001069 | mediocre-marble-bench-30985094 | 8009470000116 | fantastic-plastic-clock-55876544 | 9003579307298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 10,99 € | 1,10 € | 983,99 € | 1,10 € | 305,49 € | 5,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 in stock | 10 in stock | 54 in stock | 10 in stock | Available on backorder | 6 in stock (can be backordered) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 in stock | 10 in stock | 54 in stock | 10 in stock | Available on backorder | 6 in stock (can be backordered) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Autem et aliquid sapiente assumenda. Et libero consectetur ratione et voluptatibus ea. In culpa consequatur aut consequatur. | Possimus ut et aspernatur earum et eaque nam. Enim delectus quae magnam voluptas alias omnis sapiente. Perspiciatis molestiae veniam similique facere harum fuga. | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | WHISKAS CORE 1+ SELEZIONE PESCE BUSTA 12x85gr,umido per gatti. Gusti: salmone,tonno,merluzzo,pesce bianco. | Monge propone la linea Special Dog per l’alimentazione quotidiana del tuo cane. Special Dog patè JUNIOR è un paté premium preparato con carni fresche | Sed aut enim itaque accusantium deleniti doloribus adipisci. Dolores id accusamus laborum id. Molestiae aut laborum est enim quas. Iusto eaque laboriosam laborum at odio occaecati. Et dolorem voluptatem illum optio quidem. | Special dog patè trippa Paté premium preparato con carni fresche di trippa di manzo, adatto all’alimentazione quotidiana di cani di tutte le razze. Formulati senza zuccheri aggiunti. | Et excepturi mollitia et eius quam iusto. Iusto quis adipisci sint suscipit quis. Esse qui magni rerum quae. Repellendus sequi deleniti aut id odit vel. Culpa ut eveniet inventore voluptatem minus. Repellendus qui molestiae quod reiciendis voluptas quasi non. | LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | 148 kg | N/A | 167 kg | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | 2 × 157 × 80 cm | N/A | 137 × 200 × 135 cm | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
Reviews
There are no reviews yet.