Quick Comparison
| Settings | Whiskas umido per gatti remove | Monge Dog Patè Monoproteico Tacchino E Agrumi Lattina 400 GR remove | MONGE Patè di Cane Fresco e pezzi con vitello 400g remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | WIND DOG BOCCONCINI MANZO 400 GR remove | CESAR PATE'VASCH.MANZO E VERDURINE GR.150 CESAR PATE'VASCH.MANZO E VERDURINE GR.150 remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Whiskas umido per gatti remove | Monge Dog Patè Monoproteico Tacchino E Agrumi Lattina 400 GR remove | MONGE Patè di Cane Fresco e pezzi con vitello 400g remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | WIND DOG BOCCONCINI MANZO 400 GR remove | CESAR PATE'VASCH.MANZO E VERDURINE GR.150 CESAR PATE'VASCH.MANZO E VERDURINE GR.150 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 8410136025921 | 8009470014335 | 8009470014458 | 9003579307298 | 8014080000432 | 4008429000713 |
| Rating | ||||||
| Price | 10,99 € | 2,80 € | 1,70 € | 5,50 € | 0,90 € | 1,60 € |
| Stock | 2 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 10 in stock | 10 in stock |
| Availability | 2 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 10 in stock | 10 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | |||||
| Content | Whiskas Selezione Delicata in salsa con pollo, con pollame, con anatra, con tacchino 12 x 85 gr |
| Alimento completo e bilanciato per cani adulti. L’aggiunta di carne fresca di vitello garantisce l’alta digeribilità oltre all’alto valore biologico della ricetta | LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). | Un delicato profumo esalta il gusto degli ingredienti principali dei Bocconcini che si distinguono da altri prodotti in commercio per la quantità inferiore di brodo di cottura contenuto e per l’aspetto più denso dello stesso. |
|
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |







Reviews
There are no reviews yet.