Description
La pelle di bufalo naturale di alta qualità incontra l’istinto masticatorio dei cani, il filetto di pollo porterà appetibilità e ricompensa.
Circa 12,5 cm x Ø7/8 m e 160 g.
9,00 €
7 in stock
La pelle di bufalo naturale di alta qualità incontra l’istinto masticatorio dei cani, il filetto di pollo porterà appetibilità e ricompensa.
Circa 12,5 cm x Ø7/8 m e 160 g.
| Settings | 20 Bastoncini di Pollo Ritorti Bianchi Ø7mm remove | SNACK MORDO TRANCI DI SALMONE 80 GR remove | Heavy Duty Wool Knife remove | Special Dog Patè con pollo e coniglio 400 g remove | Monge Special dog patè trippa con Manzo 400 g remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 20 Bastoncini di Pollo Ritorti Bianchi Ø7mm remove | SNACK MORDO TRANCI DI SALMONE 80 GR remove | Heavy Duty Wool Knife remove | Special Dog Patè con pollo e coniglio 400 g remove | Monge Special dog patè trippa con Manzo 400 g remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 3375761113014 | 8032804701441 | heavy-duty-wool-knife-02012537 | 8009470001335 | 8009470000116 | 9003579307298 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 9,00 € | 4,00 € | 169,93 € | 1,10 € | 1,10 € | 5,50 € | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 7 in stock | 7 in stock | Out of stock | 10 in stock | 10 in stock | 6 in stock (can be backordered) | ||||||||||||||||||||||||
| Availability | 7 in stock | 7 in stock | Out of stock | 10 in stock | 10 in stock | 6 in stock (can be backordered) | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Totam facere similique perferendis adipisci quia. Aut qui id qui ipsam. Enim repudiandae at laboriosam consequatur corporis voluptatem cupiditate. | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Content | La pelle di bufalo naturale di alta qualità incontra l'istinto masticatorio dei cani, il filetto di pollo porterà appetibilità e ricompensa. Circa 12,5 cm x Ø7/8 m e 160 g. | Snack per cani. Tranci di salmone. Preparati con ingredienti di alta qualità, ideali anche durante l addestramento. Senza conservanti e coloranti. Alimento complementare. | Et laboriosam nobis molestiae et quaerat omnis sit. Sed sit odio ea neque. Nihil laborum voluptas numquam dignissimos et quo eos. Deleniti ut omnis et sed minus impedit. Voluptatibus facere sit culpa expedita vel reiciendis. Reiciendis tempora error quibusdam vero eveniet itaque. Id ut cupiditate minima deserunt aut suscipit possimus. Blanditiis architecto eius hic asperiores. | ALIMENTO COMPLETO PER CANI ADULTI Paté premium preparato con carni fresche di pollo e coniglio, adatto all’alimentazione quotidiana di cani adulti di tutte le razze, senza coloranti, conservanti e zuccheri aggiunti. | Special dog patè trippa Paté premium preparato con carni fresche di trippa di manzo, adatto all’alimentazione quotidiana di cani di tutte le razze. Formulati senza zuccheri aggiunti. | LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
Reviews
There are no reviews yet.