Description
La pelle di bufalo naturale di alta qualità incontra l’istinto masticatorio dei cani, il filetto di pollo porterà appetibilità e ricompensa.
Circa 12,5 cm x Ø7/8 m e 160 g.
9,00 €
7 in stock
La pelle di bufalo naturale di alta qualità incontra l’istinto masticatorio dei cani, il filetto di pollo porterà appetibilità e ricompensa.
Circa 12,5 cm x Ø7/8 m e 160 g.
Settings | 20 Bastoncini di Pollo Ritorti Bianchi Ø7mm remove | SNACK MORDO TRANCI DI SALMONE 80 GR remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Special Dog Patè con Vitello e Ortaggi 400 g remove | Osso di Bufalo Pressato 26,5cm 280-300g 1pz remove | Fantastic Plastic Clock remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 20 Bastoncini di Pollo Ritorti Bianchi Ø7mm remove | SNACK MORDO TRANCI DI SALMONE 80 GR remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | Special Dog Patè con Vitello e Ortaggi 400 g remove | Osso di Bufalo Pressato 26,5cm 280-300g 1pz remove | Fantastic Plastic Clock remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 3375761113014 | 8032804701441 | 9003579307298 | 8009470001328 | 3375761121804 | fantastic-plastic-clock-55876544 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 9,00 € | 4,00 € | 5,50 € | 1,10 € | 8,50 € | 305,49 € | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 7 in stock | 7 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 9 in stock | 4 in stock | Available on backorder | ||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 7 in stock | 7 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 9 in stock | 4 in stock | Available on backorder | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | Possimus ut et aspernatur earum et eaque nam. Enim delectus quae magnam voluptas alias omnis sapiente. Perspiciatis molestiae veniam similique facere harum fuga. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | La pelle di bufalo naturale di alta qualità incontra l'istinto masticatorio dei cani, il filetto di pollo porterà appetibilità e ricompensa. Circa 12,5 cm x Ø7/8 m e 160 g. | Snack per cani. Tranci di salmone. Preparati con ingredienti di alta qualità, ideali anche durante l addestramento. Senza conservanti e coloranti. Alimento complementare. | LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). | Paté premium preparato con carni fresche, adatto all'alimentazione quotidiana di cani di tutte le razze. | E' adatto al tuo cane per giocare e masticare. Aiuta a rafforzare i denti ed eliminare il tartaro. Peso e dimensioni:26,5 cm - 280 g 21,5 cm - 160 g 16,5 cm - 90 g | Et excepturi mollitia et eius quam iusto. Iusto quis adipisci sint suscipit quis. Esse qui magni rerum quae. Repellendus sequi deleniti aut id odit vel. Culpa ut eveniet inventore voluptatem minus. Repellendus qui molestiae quod reiciendis voluptas quasi non. | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 167 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 137 × 200 × 135 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Reviews
There are no reviews yet.