Description
La pelle di bufalo naturale di alta qualità incontra l’istinto masticatorio dei cani, il filetto di pollo porterà appetibilità e ricompensa.
Circa 12,5 cm x Ø7/8 m e 160 g.
9,00 €
7 in stock
La pelle di bufalo naturale di alta qualità incontra l’istinto masticatorio dei cani, il filetto di pollo porterà appetibilità e ricompensa.
Circa 12,5 cm x Ø7/8 m e 160 g.
Settings | 20 Bastoncini di Pollo Ritorti Bianchi Ø7mm remove | Doppia ciotola in acciaio con supporto remove | Mediocre Marble Bench remove | WIND DOG BOCCONCINI POLLO TACCHINO 400 GR remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | INSETTICIDA RAID SPRAY SCARAFAGGI-FORMICHE ML. 300 remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 20 Bastoncini di Pollo Ritorti Bianchi Ø7mm remove | Doppia ciotola in acciaio con supporto remove | Mediocre Marble Bench remove | WIND DOG BOCCONCINI POLLO TACCHINO 400 GR remove | Royal Canin Diabetic Special Low Carbohydrate umido per cani 410g remove | INSETTICIDA RAID SPRAY SCARAFAGGI-FORMICHE ML. 300 remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 3375761113014 | 8053288358860 | mediocre-marble-bench-30985094 | 8014080000449 | 9003579307298 | 8002030142875 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 9,00 € | 15,00 € | 983,99 € | 0,90 € | 5,50 € | 4,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 7 in stock | 1 in stock | 54 in stock | 15 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 7 in stock | 1 in stock | 54 in stock | 15 in stock | 6 in stock (can be backordered) | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Autem et aliquid sapiente assumenda. Et libero consectetur ratione et voluptatibus ea. In culpa consequatur aut consequatur. | Royal Canin Veterinary Diabetic Special Low è un alimento umido dietetico completo per controllare l'apporto di glucosio nei cani. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | La pelle di bufalo naturale di alta qualità incontra l'istinto masticatorio dei cani, il filetto di pollo porterà appetibilità e ricompensa. Circa 12,5 cm x Ø7/8 m e 160 g. | Questo supporto per ciotole è pratico, comodo e pulito: un'ottima soluzione sia per voi e che per il vostro cane! Il supporto è costituito da una base bassa realizzata in acciaio, i cui piedini rivestiti in gomma assicurano una maggiore stabilità ed evitano scivolamenti durante i pasti del vostro cane. Su tale supporto sono predisposti degli appositi anelli dove inserire le due ciotole in acciaio (incluse nella spedizione). Una postazione comoda ed igienica dove il vostro cane consumerà tranquillamente i suoi pasti! | Sed aut enim itaque accusantium deleniti doloribus adipisci. Dolores id accusamus laborum id. Molestiae aut laborum est enim quas. Iusto eaque laboriosam laborum at odio occaecati. Et dolorem voluptatem illum optio quidem. | Un delicato profumo esalta il gusto degli ingredienti principali dei Bocconcini che si distinguono da altri prodotti in commercio per la quantità inferiore di brodo di cottura contenuto e per l’aspetto più denso dello stesso. | LOW STARCH: La diminuzione dell'apporto glucidico aiuta a controllare la glicemia postprandiale per facilitare la gestione del diabete mellito. GLUCO MODULATION: Le fibre e i cereali a basso indice glicemico (mais) permettono il controllo dell'iperglicemia postprandiale. ANTIOXIDANT COMPLEX: diabete mellito favorisce lo stress ossidativo, contribuendo allo sviluppo delle complicazioni croniche associate (Opara 2002). Un alto livello di antiossidanti aiuta a contrastarlo. Componenti Analitici: proteina grezza 18%; oli e grassi grezzi 17%; ceneri grezze 6,6%; fibra grezza 2,2%; calcio 0,5%; fosforo 0,5%; sodio 1,2%; cloruri 2,21%; potassio 0,8%; magnesio 0,05%; zolfo 0,3%. Additivi: Additivi (per kg) : vitamina A: 11500 UI, vitamina D3: 1000 UI, E1 (ferro): 45 mg, E2 (iodio): 3,5 mg, E4 (rame): 10 mg, E5 (manganese): 59 mg, E6 (zinco): 195 mg, E8 (selenio): 0,06 mg. Ingredienti: riso, farina di mais, grasso animale, proteine del pollame (essiccate), glutine del mais, minerali, proteina animale (idrolizzata), cellulosa, uovo in polvere, olio di soia, olio di pesce, frutto-oligosaccaride, farina di fiori di Tagetes (ricca di luteina). | INSETTICIDA RAID SCARAFAGGI AEROSOL AD AZIONE RAPIDA AD EFFICACIA PRULUNGATA ELIMINA FORMICHE, SCARAFAGGI E LE UOVA IMPEDENDO LA NASCITA DI NUOVE COLONIE | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | 148 kg | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | 2 × 157 × 80 cm | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Reviews
There are no reviews yet.