Description
- Carni e derivati (55%, 95% naturale*; di cui manzo 4%, fegato 4%)
- Verdure (di cui mix di carote e piselli 4%)
- Cereali
- Sostanze minerali
- Sottoprodotti di origine vegetale
- Estratti di proteine vegetali
- *Ingredienti naturali
1,60 €
10 in stock
| Settings | CESAR PATE'VASCH.MANZO E VERDURINE GR.150 CESAR PATE'VASCH.MANZO E VERDURINE GR.150 remove | Mediocre Marble Bench remove | Cesar Ricette Classiche Paté Con Agnello E Tacchino 150 G remove | MONGE MONOPROTEICO 100% POLLO 400GR remove | Fantastic Marble Shoes remove | WIND DOG BOCCONCINI POLLO TACCHINO 400 GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | CESAR PATE'VASCH.MANZO E VERDURINE GR.150 CESAR PATE'VASCH.MANZO E VERDURINE GR.150 remove | Mediocre Marble Bench remove | Cesar Ricette Classiche Paté Con Agnello E Tacchino 150 G remove | MONGE MONOPROTEICO 100% POLLO 400GR remove | Fantastic Marble Shoes remove | WIND DOG BOCCONCINI POLLO TACCHINO 400 GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 4008429000713 | mediocre-marble-bench-30985094 | 4008429511516 | 8009470014212 | fantastic-marble-shoes-68910280 | 8014080000449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1,60 € | 983,99 € | 1,60 € | 2,80 € | 66,17 € | 0,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 in stock | 54 in stock | 10 in stock | 7 in stock | Out of stock | 15 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 10 in stock | 54 in stock | 10 in stock | 7 in stock | Out of stock | 15 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Autem et aliquid sapiente assumenda. Et libero consectetur ratione et voluptatibus ea. In culpa consequatur aut consequatur. | Officia error non porro voluptatem nihil. Quam et facere fugiat suscipit est at. Animi nisi perspiciatis quam qui id porro vero aut. Iure omnis quos minus provident consequuntur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
| Sed aut enim itaque accusantium deleniti doloribus adipisci. Dolores id accusamus laborum id. Molestiae aut laborum est enim quas. Iusto eaque laboriosam laborum at odio occaecati. Et dolorem voluptatem illum optio quidem. |
Cesar Selezioni Dell'Orto Agnello Sugoso Tacchino Fagiolini gr.150. Alimento Completo Per Cani Di Piccola Taglia
| Alimento completo per cani adulti. Paté formulato con un’unica fonte proteica, il pollo selezionato dialtissima qualità. È un prodotto 100% italiano e altamente appetibile. Un’alimentazionebilanciata attraverso il complesso di vitamine A-E-D3 e di microelementi essenziali. Formula Grain free. Naturalmente senza coloranti, conservanti e zuccheri aggiunti. No cruelty test. | Nesciunt assumenda quis at laborum. Eos suscipit quae est et qui qui. Voluptas eius praesentium ratione quia voluptatem libero quo. Tempora nihil aspernatur voluptatem voluptatem quia fugiat quia. Debitis voluptatem laboriosam sit delectus eaque consequatur voluptatibus. In animi magnam optio rerum. | Un delicato profumo esalta il gusto degli ingredienti principali dei Bocconcini che si distinguono da altri prodotti in commercio per la quantità inferiore di brodo di cottura contenuto e per l’aspetto più denso dello stesso. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | 148 kg | N/A | N/A | 112 kg | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | 2 × 157 × 80 cm | N/A | N/A | 179 × 78 × 176 cm | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
Reviews
There are no reviews yet.